Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Tektronix |
Série | : |
Model | : |
Cartouches
| | 106R01079 | 18000 copies | 108R00647 | 30000 copies | 108R00650 | 30000 copies | 106R01152 | 9000 copies | 106R01077 | 18000 copies | 106R01150 | 9000 copies | 106R01080 | 15000 copies | 106R01081 | 15000 copies | 101R00421 | 100000 copies | 108R00648 | 30000 copies | 106R01151 | 9000 copies | 115R00038 | 100000 copies | 108R00697 | 90000 copies | 106R01078 | 18000 copies | 108R00649 | 30000 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | 106R01079 | 18000 | 382.01 € | 382.01/18000 = 0.0212 € | 2.12 cts € | |
108R00647 | 30000 | 225.09 € | 225.09/30000 = 0.0075 € | 0.75 cts € | |
108R00650 | 30000 | 145.06 € | 145.06/30000 = 0.0048 € | 0.48 cts € | |
106R01152 | 9000 | 241.90 € | 241.90/9000 = 0.0269 € | 2.69 cts € | |
106R01077 | 18000 | 329.21 € | 329.21/18000 = 0.0183 € | 1.83 cts € | |
106R01150 | 9000 | 241.90 € | 241.90/9000 = 0.0269 € | 2.69 cts € | |
106R01080 | 15000 | 177.03 € | 177.03/15000 = 0.0118 € | 1.18 cts € | |
106R01081 | 15000 | 35.68 € | 35.68/15000 = 0.0024 € | 0.24 cts € | |
101R00421 | 100000 | 301.10 € | 301.10/100000 = 0.0030 € | 0.30 cts € | |
108R00648 | 30000 | 225.09 € | 225.09/30000 = 0.0075 € | 0.75 cts € | |
106R01151 | 9000 | 271.84 € | 271.84/9000 = 0.0302 € | 3.02 cts € | |
115R00038 | 100000 | 236.66 € | 236.66/100000 = 0.0024 € | 0.24 cts € | 0.24 cts € |
108R00697 | 90000 | 641.50 € | 641.50/90000 = 0.0071 € | 0.71 cts € | |
106R01078 | 18000 | 278.58 € | 278.58/18000 = 0.0155 € | 1.55 cts € | |
108R00649 | 30000 | 211.73 € | 211.73/30000 = 0.0071 € | 0.71 cts € | |
Imprimante Tektronix Phaser 7400 | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0.24 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | XEROX "Tambour 108R0... | | 0.97 cts €par page | 292.12€ 0.00€ Port 292.12 € Total | |
|
 | XEROX : Unité d'imag... | | 0.38 cts €par page | 115.08€ 0.00€ Port 115.08 € Total | |
|
 | XEROX "Tambour 108R0... | | 0.68 cts €par page | 203.84€ 0.00€ Port 203.84 € Total | |
|
 | XEROX : Unité d'imag... | | 0.38 cts €par page | 115.08€ 0.00€ Port 115.08 € Total | |
|
 | XEROX "Toner 106R011... | | 3.51 cts €par page | 315.71€ 0.00€ Port 315.71 € Total | |
|
 | XEROX _106R01079_XER... | | 0.80 cts €par page | 71.76€ 0.00€ Port 71.76 € Total | |  | XEROX _106R010808BKC... | | 3.06 cts €par page | 275.56€ 0.00€ Port 275.56 € Total | |
|
|
 | XEROX PHASER 7400 VD... | | 0.40 cts €par page | 71.76€ 0.00€ Port 71.76 € Total | |  | XEROX PHASER 7400N :... | | 1.53 cts €par page | 275.56€ 0.00€ Port 275.56 € Total | |
|
|
 | XEROX PHASER 7400 NM... | | 0.80 cts €par page | 71.76€ 0.00€ Port 71.76 € Total | |  | XEROX PHASER 7400 VD... | | 3.06 cts €par page | 275.56€ 0.00€ Port 275.56 € Total | |
|
 | XEROX "Toner 106R010... | | 1.09 cts €par page | 163.90€ 0.00€ Port 163.9 € Total | |
|
 | XEROX _106R01080_XER... | | 0.48 cts €par page | 71.76€ 0.00€ Port 71.76 € Total | |  | TEKTRONIX : Cartouch... | | 0.50 cts €par page | 74.75€ 0.00€ Port 74.75 € Total | |  | TEKTRONIX : Cartouch... | | 0.57 cts €par page | 85.08€ 0.00€ Port 85.08 € Total | |  | TEKTRONIX : LOT de 2... | | 1.79 cts €par page | 268.08€ 0.00€ Port 268.08 € Total | |  | XEROX PHASER 7400 VD... | | 1.84 cts €par page | 275.56€ 0.00€ Port 275.56 € Total | |  | TEKTRONIX : LOT de 4... | | 2.13 cts €par page | 320.09€ 0.00€ Port 320.09 € Total | |  | TEKTRONIX : LOT de 4... | | 2.87 cts €par page | 430.33€ 0.00€ Port 430.33 € Total | |
|
 | XEROX "Toner 106R010... | | 0.36 cts €par page | 48.50€ 5.90€ Port 54.4 € Total | |
|
|
 | TEKTRONIX "Toner 101... | | 0.35 cts €par page | 349.70€ 0.00€ Port 349.7 € Total | |
|
|
 | XEROX 108R00648 - Un... | | 0.77 cts €par page | 229.96€ 0.00€ Port 229.96 € Total | |  | XEROX Unité d'Image ... | | 0.86 cts €par page | 257.00€ 0.00€ Port 257 € Total | |  | XEROX "Tambour 108R0... | | 0.97 cts €par page | 292.12€ 0.00€ Port 292.12 € Total | |
|
 | XEROX : Unité d'imag... | | 0.38 cts €par page | 115.08€ 0.00€ Port 115.08 € Total | |
|
 | TEKTRONIX "Toner 106... | | 3.51 cts €par page | 315.71€ 0.00€ Port 315.71 € Total | |
|
|
 | XEROX "Toner 115R000... | | 0.29 cts €par page | 289.18€ 0.00€ Port 289.18 € Total | |
|
|
 | XEROX "Tambour 108R0... | | 0.85 cts €par page | 763.19€ 0.00€ Port 763.19 € Total | |
|
|
 | XEROX "Toner 106R010... | | 2.17 cts €par page | 390.76€ 0.00€ Port 390.76 € Total | |
|
 | XEROX PHASER 7400 DX... | | 0.40 cts €par page | 71.76€ 0.00€ Port 71.76 € Total | |  | XEROX _106R010808BKC... | | 1.53 cts €par page | 275.56€ 0.00€ Port 275.56 € Total | |
|
|
 | XEROX : Unité d'imag... | | 0.38 cts €par page | 115.08€ 0.00€ Port 115.08 € Total | |
|
Comparateur Prix Imprimantes