Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Samsung |
Série | : |
Model | : |
Cartouches
| | CLTM6062S | 0 copies | CLTY6062S | 0 copies | CLTW606 | 0 copies | CLTC6062S | 0 copies | CLTR607M | 0 copies | CLTK6062S | 0 copies | CLTR607K | 0 copies | CLTR607Y | 0 copies | CLTR607C | 0 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | CLTM6062S | 0 | 174.64 € | 174.64/0 = 0 € | 0 cts € | |
CLTY6062S | 0 | 174.64 € | 174.64/0 = 0 € | 0 cts € | |
CLTW606 | 0 | 44.13 € | 44.13/0 = 0 € | 0 cts € | |
CLTC6062S | 0 | 174.64 € | 174.64/0 = 0 € | 0 cts € | |
CLTR607M | 0 | 266.11 € | 266.11/0 = 0 € | 0 cts € | |
CLTK6062S | 0 | 71.20 € | 71.20/0 = 0 € | 0 cts € | |
CLTR607K | 0 | 140.16 € | 140.16/0 = 0 € | 0 cts € | |
CLTR607Y | 0 | 266.11 € | 266.11/0 = 0 € | 0 cts € | |
CLTR607C | 0 | 266.11 € | 266.11/0 = 0 € | 0 cts € | |
Imprimante Samsung CLX 9350ND | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | SAMSUNG "Toner CLTY6... | | 195.24 € | 195.24€ 0.00€ Port 195.24 € Total | |
|
|
 | SAMSUNG "Toner CLTW6... | | 46.54 € | 40.64€ 5.90€ Port 46.54 € Total | |
|
|
 | SAMSUNG "Toner CLTC6... | | 195.24 € | 195.24€ 0.00€ Port 195.24 € Total | |
|
|
 | SAMSUNG "Tambour CLT... | | 297.52 € | 297.52€ 0.00€ Port 297.52 € Total | |
|
|
 | SAMSUNG "Toner CLTK6... | | 79.6 € | 79.60€ 0.00€ Port 79.6 € Total | |
|
|
 | SAMSUNG "Tambour CLT... | | 156.71 € | 156.71€ 0.00€ Port 156.71 € Total | |
|
|
 | SAMSUNG "Tambour CLT... | | 297.52 € | 297.52€ 0.00€ Port 297.52 € Total | |
|
|
 | SAMSUNG "Tambour CLT... | | 297.52 € | 297.52€ 0.00€ Port 297.52 € Total | |
|
|
Comparateur Prix Imprimantes