Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Samsung |
Série | : CLX |
Model | : 4195N |
Fonction
Imprimante | : Oui |
Recto Verso | : Oui |
Scanner | : Oui |
Fax | : Oui |
PHOTO | : Non |
Impression
Vitesse Noir et Blanc | : 18.0 |
Vitesse Couleur | : 18.0 |
Résolution impression Noir et Blanc | : 9600*600 |
Résolution impression Couleur | : 9600*600 |
Format papier Max | : A4 |
Cartouches
Toner | Noir | |
Toner | Cyan | |
Toner | Jaune | |
Toner | Magenta | |
Bac Toner Usagé | | |
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
Toner | Noir | CLT-K504S | 2500 | 61.20 € | 61.20/2500 = 0.0245 € | 2.45 cts € | 2.45 cts € |
Toner | Cyan | CLT-C504S | 1800 | 73.54 € | 73.54/1800 = 0.0409 € | 4.09 cts € | 4.09 cts € |
Toner | Jaune | CLT-Y504S | 1800 | 69.00 € | 69.00/1800 = 0.0383 € | 3.83 cts € | 3.83 cts € |
Toner | Magenta | CLT-M504S | 1800 | 68.74 € | 68.74/1800 = 0.0382 € | 3.82 cts € | 3.82 cts € |
Bac Toner Usagé | | CLT-W504 | 14000 | 22.88 € | 22.88/14000 = 0.0016 € | 0.16 cts € | 0.16 cts € |
Imprimante Samsung CLX 4195N | 4800 | 333.38 € | 333.38/4800 = 0.0695 € | 6.95 cts € | 6.95 cts € |
|
Total | 21.3 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
| SAMSUNG Toner Samsun... | | 4.09 cts €par page | 73.54€ 0.00€ Port 73.54 € Total | | | Samsung TONER CLT-C5... | | 4.23 cts €par page | 76.08€ 0.00€ Port 76.08 € Total | | | SAMSUNG Toner SAMSUN... | | 4.46 cts €par page | 75.36€ 4.90€ Port 80.26 € Total | | | SAMSUNG Toner Samsun... | | 4.46 cts €par page | 80.30€ 0.00€ Port 80.3 € Total | | | Samsung CLT-C504S - ... | | 4.95 cts €par page | 82.02€ 7.00€ Port 89.02 € Total | | | Samsung CLT-C504S - ... | | 5.02 cts €par page | 82.02€ 8.40€ Port 90.42 € Total | | | SAMSUNG Toner origin... | | 5.16 cts €par page | 87.91€ 4.90€ Port 92.81 € Total | |
|
| SAMSUNG CLT-C504S-EL... | | 3.15 cts €par page | 56.70€ 0.00€ Port 56.7 € Total | | | Générique Toner comp... | | 3.59 cts €par page | 59.80€ 4.90€ Port 64.7 € Total | | | Inkea 1 Toner Cyan G... | | 3.59 cts €par page | 58.80€ 5.90€ Port 64.7 € Total | | | Samsung toner cyan p... | | 3.95 cts €par page | 71.02€ 0.00€ Port 71.02 € Total | | | Samsung Toner Samsun... | | 3.95 cts €par page | 71.18€ 0.00€ Port 71.18 € Total | | | SAMSUNG C504 SAMSUNG... | | 4.13 cts €par page | 74.28€ 0.00€ Port 74.28 € Total | | | Samsung 1 Toner Sams... | | 4.37 cts €par page | 78.60€ 0.00€ Port 78.6 € Total | |
|
| Samsung TONER CLT-Y5... | | 3.83 cts €par page | 69.00€ 0.00€ Port 69 € Total | | | SAMSUNG Toner Samsun... | | 4.09 cts €par page | 73.61€ 0.00€ Port 73.61 € Total | | | SAMSUNG Toner SAMSUN... | | 4.46 cts €par page | 75.36€ 4.90€ Port 80.26 € Total | | | SAMSUNG CLT-Y504S To... | | 4.47 cts €par page | 80.39€ 0.00€ Port 80.39 € Total | | | Samsung CLT-Y504S - ... | | 4.95 cts €par page | 82.02€ 7.00€ Port 89.02 € Total | | | SAMSUNG Toner origin... | | 4.98 cts €par page | 84.80€ 4.90€ Port 89.7 € Total | | | Samsung CLT-Y504S - ... | | 5.02 cts €par page | 82.02€ 8.40€ Port 90.42 € Total | |
|
| SAMSUNG CLT-Y504S-EL... | | 3.15 cts €par page | 56.70€ 0.00€ Port 56.7 € Total | | | Générique Toner comp... | | 3.59 cts €par page | 59.80€ 4.90€ Port 64.7 € Total | | | Inkea 1 Toner Jaune ... | | 3.59 cts €par page | 58.80€ 5.90€ Port 64.7 € Total | | | Samsung toner yellow... | | 3.95 cts €par page | 71.02€ 0.00€ Port 71.02 € Total | | | Samsung Toner Samsun... | | 3.95 cts €par page | 71.18€ 0.00€ Port 71.18 € Total | | | SAMSUNG Y504 SAMSUNG... | | 4.13 cts €par page | 74.28€ 0.00€ Port 74.28 € Total | | | Samsung 1 Toner Sams... | | 4.37 cts €par page | 78.60€ 0.00€ Port 78.6 € Total | |
|
| Samsung TONER CLT-M5... | | 3.82 cts €par page | 68.74€ 0.00€ Port 68.74 € Total | | | SAMSUNG Toner Samsun... | | 4.09 cts €par page | 73.61€ 0.00€ Port 73.61 € Total | | | SAMSUNG Toner SAMSUN... | | 4.46 cts €par page | 75.36€ 4.90€ Port 80.26 € Total | | | SAMSUNG CLT-M504S To... | | 4.47 cts €par page | 80.39€ 0.00€ Port 80.39 € Total | | | Samsung CLT-M504S - ... | | 4.95 cts €par page | 82.02€ 7.00€ Port 89.02 € Total | | | Samsung CLT-M504S - ... | | 5.02 cts €par page | 82.02€ 8.40€ Port 90.42 € Total | | | SAMSUNG Toner origin... | | 5.24 cts €par page | 89.46€ 4.90€ Port 94.36 € Total | |
|
| SAMSUNG CLT-M504S-EL... | | 3.15 cts €par page | 56.70€ 0.00€ Port 56.7 € Total | | | Générique Toner comp... | | 3.59 cts €par page | 59.80€ 4.90€ Port 64.7 € Total | | | Inkea 1 Toner Magent... | | 3.59 cts €par page | 58.80€ 5.90€ Port 64.7 € Total | | | Samsung toner magent... | | 3.95 cts €par page | 71.02€ 0.00€ Port 71.02 € Total | | | Samsung Toner Samsun... | | 3.95 cts €par page | 71.18€ 0.00€ Port 71.18 € Total | | | SAMSUNG CLT-M504S / ... | | 4.13 cts €par page | 74.28€ 0.00€ Port 74.28 € Total | | | Samsung 1 Toner Sams... | | 4.37 cts €par page | 78.60€ 0.00€ Port 78.6 € Total | |
|
| Samsung Collecteur d... | | 0.16 cts €par page | 16.98€ 5.90€ Port 22.88 € Total | | | SAMSUNG Réceptable o... | | 0.21 cts €par page | 24.94€ 4.90€ Port 29.84 € Total | |
|
| Samsung Collecteur d... | | 0.16 cts €par page | 16.93€ 5.90€ Port 22.83 € Total | | | Samsung CLT-W504 ori... | | 0.18 cts €par page | 18.70€ 5.90€ Port 24.6 € Total | |
|
Comparateur Prix Imprimantes
| Samsung CLX-4195N mu... | | | 333.38€ 0.00€ Frais Port 333.38 € Total | |
|