Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Samsung |
Série | : |
Model | : |
Cartouches
| | CLTP4072B | 1500 copies | CLTM4072S | 1000 copies | CLTR407 | 24000 copies | CLTK4072S | 1500 copies | CLTW409 | 10000 copies | CLTY4072S | 1000 copies | CLTP4072C | 1500 copies | CLTC4072S | 1000 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | CLTP4072B | 1500 | 106.17 € | 106.17/1500 = 0.0708 € | 7.08 cts € | |
CLTM4072S | 1000 | 32.28 € | 32.28/1000 = 0.0323 € | 3.23 cts € | |
CLTR407 | 24000 | 155.05 € | 155.05/24000 = 0.0065 € | 0.65 cts € | |
CLTK4072S | 1500 | 67.85 € | 67.85/1500 = 0.0452 € | 4.52 cts € | |
CLTW409 | 10000 | 18.80 € | 18.80/10000 = 0.0019 € | 0.19 cts € | 0.19 cts € |
CLTY4072S | 1000 | 63.00 € | 63.00/1000 = 0.0630 € | 6.30 cts € | |
CLTP4072C | 1500 | 186.67 € | 186.67/1500 = 0.1244 € | 12.44 cts € | |
CLTC4072S | 1000 | 63.00 € | 63.00/1000 = 0.0630 € | 6.30 cts € | |
Imprimante Samsung CLX 3185 | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0.19 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | SAMSUNG M4072 : Cart... | | 2.82 cts €par page | 28.20€ 0.00€ Port 28.2 € Total | |  | SAMSUNG "Toner CLTM4... | | 6.45 cts €par page | 58.61€ 5.90€ Port 64.51 € Total | |
|
 | Toner générique CLT4... | | 2.50 cts €par page | 24.99€ 0.00€ Port 24.99 € Total | |
|
 | SAMSUNG "Tambour CLT... | | 0.63 cts €par page | 150.41€ 0.00€ Port 150.41 € Total | |
|
 | SAMSUNG CLTR407 : Ta... | | 0.31 cts €par page | 75.48€ 0.00€ Port 75.48 € Total | |  | SAMSUNG CLTR407_CLTR... | | 0.36 cts €par page | 87.48€ 0.00€ Port 87.48 € Total | |
|
 | SAMSUNG "Toner CLTK4... | | 4.60 cts €par page | 63.11€ 5.90€ Port 69.01 € Total | |
|
 | Toner générique CLT ... | | 1.67 cts €par page | 24.99€ 0.00€ Port 24.99 € Total | |  | SAMSUNG K4072 : Cart... | | 1.88 cts €par page | 28.20€ 0.00€ Port 28.2 € Total | |
|
 | SAMSUNG "Toner CLTW4... | | 0.17 cts €par page | 11.17€ 5.90€ Port 17.07 € Total | |
|
|
 | SAMSUNG "Toner CLTY4... | | 6.45 cts €par page | 58.61€ 5.90€ Port 64.51 € Total | |
|
 | Toner générique CLT4... | | 2.50 cts €par page | 24.99€ 0.00€ Port 24.99 € Total | |  | SAMSUNG Y4072 : Cart... | | 2.82 cts €par page | 28.20€ 0.00€ Port 28.2 € Total | |
|
 | SAMSUNG "Toner CLTP4... | | 13.91 cts €par page | 208.69€ 0.00€ Port 208.69 € Total | |
|
 | SAMSUNG CLT-P4072-BK... | | 6.96 cts €par page | 104.39€ 0.00€ Port 104.39 € Total | |
|
 | SAMSUNG "Toner CLTC4... | | 6.45 cts €par page | 58.61€ 5.90€ Port 64.51 € Total | |
|
 | Toner générique CLT ... | | 2.50 cts €par page | 24.99€ 0.00€ Port 24.99 € Total | |  | SAMSUNG C4072 : Cart... | | 2.82 cts €par page | 28.20€ 0.00€ Port 28.2 € Total | |
|
Comparateur Prix Imprimantes