Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Ricoh |
Série | : |
Model | : |
Cartouches
| | 400878 | 0 copies | 402050 | 0 copies | 400962 | 100000 copies | 885406 | 20000 copies | 885407 | 10000 copies | 400961 | 100000 copies | 402053 | 0 copies | 885408 | 10000 copies | 400662 | 50000 copies | 402051 | 0 copies | 885409 | 10000 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | 400878 | 0 | 79.88 € | 79.88/0 = 0 € | 0 cts € | |
402050 | 0 | 173.82 € | 173.82/0 = 0 € | 0 cts € | |
400962 | 100000 | 125.38 € | 125.38/100000 = 0.0013 € | 0.13 cts € | |
885406 | 20000 | 80.73 € | 80.73/20000 = 0.0040 € | 0.40 cts € | |
885407 | 10000 | 230.21 € | 230.21/10000 = 0.0230 € | 2.30 cts € | |
400961 | 100000 | 373.56 € | 373.56/100000 = 0.0037 € | 0.37 cts € | |
402053 | 0 | 365.01 € | 365.01/0 = 0 € | 0 cts € | |
885408 | 10000 | 193.37 € | 193.37/10000 = 0.0193 € | 1.93 cts € | |
400662 | 50000 | 16.74 € | 16.74/50000 = 0.0003 € | 0.03 cts € | 0.03 cts € |
402051 | 0 | 60.73 € | 60.73/0 = 0 € | 0 cts € | |
885409 | 10000 | 230.21 € | 230.21/10000 = 0.0230 € | 2.30 cts € | |
Imprimante Ricoh CL 7100 | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0.03 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | RICOH CL 7100 | | 185.66 € | 185.66€ 0.00€ Port 185.66 € Total | |
|
|
 | RICOH Aficio AP 3800... | | 0.13 cts €par page | 128.87€ 0.00€ Port 128.87 € Total | |
|
|
|
 | NASHUATEC 885406 : C... | | 0.24 cts €par page | 47.94€ 0.00€ Port 47.94 € Total | |  | RICOH 885406_885406_... | | 0.35 cts €par page | 70.68€ 0.00€ Port 70.68 € Total | |  | LANIER : LOT de 4 Ca... | | 1.32 cts €par page | 264.00€ 0.00€ Port 264 € Total | |  | RICOH _885406_BKCMY_... | | 2.16 cts €par page | 431.04€ 0.00€ Port 431.04 € Total | |
|
|
 | INFOTEC 885407 : Car... | | 0.74 cts €par page | 74.28€ 0.00€ Port 74.28 € Total | |  | INFOTEC 885407_88540... | | 1.23 cts €par page | 123.48€ 0.00€ Port 123.48 € Total | |  | RICOH : LOT de 4 Car... | | 2.64 cts €par page | 264.00€ 0.00€ Port 264 € Total | |
|
 | RICOH CL 7000 | | 0.39 cts €par page | 391.42€ 0.00€ Port 391.42 € Total | |
|
|
 | RICOH CL 7100 | | 521.74 € | 521.74€ 0.00€ Port 521.74 € Total | |
|
|
 | RICOH Aficio AP 3800... | | 2.32 cts €par page | 231.76€ 0.00€ Port 231.76 € Total | |
|
 | RICOH 885408 : Carto... | | 0.74 cts €par page | 74.28€ 0.00€ Port 74.28 € Total | |  | INFOTEC 885408_88540... | | 1.23 cts €par page | 123.48€ 0.00€ Port 123.48 € Total | |
|
 | RICOH AP 3800 | | 0.04 cts €par page | 14.89€ 5.90€ Port 20.79 € Total | |
|
|
 | RICOH CL 7100 | | 84.46 € | 84.46€ 0.00€ Port 84.46 € Total | |
|
|
|
 | LANIER 885409 : Cart... | | 0.74 cts €par page | 74.28€ 0.00€ Port 74.28 € Total | |  | NASHUATEC 885409_885... | | 1.23 cts €par page | 123.48€ 0.00€ Port 123.48 € Total | |  | GESTETNER : LOT de 4... | | 2.64 cts €par page | 264.00€ 0.00€ Port 264 € Total | |
|
Comparateur Prix Imprimantes