Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Ricoh |
Série | : |
Model | : |
Cartouches
| | 400961 | 100000 copies | 400662 | 50000 copies | 885408 | 10000 copies | 885407 | 10000 copies | 885409 | 10000 copies | 400878 | 0 copies | 400879 | 50000 copies | 400877 | 100000 copies | 400576 | 150000 copies | 400962 | 100000 copies | 400880 | 50000 copies | 885406 | 20000 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | 400961 | 100000 | 373.56 € | 373.56/100000 = 0.0037 € | 0.37 cts € | |
400662 | 50000 | 16.74 € | 16.74/50000 = 0.0003 € | 0.03 cts € | |
885408 | 10000 | 193.37 € | 193.37/10000 = 0.0193 € | 1.93 cts € | |
885407 | 10000 | 230.21 € | 230.21/10000 = 0.0230 € | 2.30 cts € | |
885409 | 10000 | 230.21 € | 230.21/10000 = 0.0230 € | 2.30 cts € | |
400878 | 0 | 79.88 € | 79.88/0 = 0 € | 0 cts € | |
400879 | 50000 | 220.30 € | 220.30/50000 = 0.0044 € | 0.44 cts € | |
400877 | 100000 | 454.67 € | 454.67/100000 = 0.0045 € | 0.45 cts € | |
400576 | 150000 | 16.03 € | 16.03/150000 = 0.0001 € | 0.01 cts € | 0.01 cts € |
400962 | 100000 | 125.38 € | 125.38/100000 = 0.0013 € | 0.13 cts € | |
400880 | 50000 | 69.85 € | 69.85/50000 = 0.0014 € | 0.14 cts € | |
885406 | 20000 | 80.73 € | 80.73/20000 = 0.0040 € | 0.40 cts € | |
Imprimante Ricoh CL 7000 | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0.01 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | RICOH AP 3800 | | 0.04 cts €par page | 14.89€ 5.90€ Port 20.79 € Total | |
|
|
 | RICOH Aficio AP 3800... | | 2.32 cts €par page | 231.76€ 0.00€ Port 231.76 € Total | |
|
 | RICOH 885408 : Carto... | | 0.74 cts €par page | 74.28€ 0.00€ Port 74.28 € Total | |  | INFOTEC 885408_88540... | | 1.23 cts €par page | 123.48€ 0.00€ Port 123.48 € Total | |
|
|
 | INFOTEC 885407 : Car... | | 0.74 cts €par page | 74.28€ 0.00€ Port 74.28 € Total | |  | INFOTEC 885407_88540... | | 1.23 cts €par page | 123.48€ 0.00€ Port 123.48 € Total | |  | RICOH : LOT de 4 Car... | | 2.64 cts €par page | 264.00€ 0.00€ Port 264 € Total | |
|
|
 | LANIER 885409 : Cart... | | 0.74 cts €par page | 74.28€ 0.00€ Port 74.28 € Total | |  | NASHUATEC 885409_885... | | 1.23 cts €par page | 123.48€ 0.00€ Port 123.48 € Total | |  | GESTETNER : LOT de 4... | | 2.64 cts €par page | 264.00€ 0.00€ Port 264 € Total | |
|
 | RICOH Aficio CL 7001 | | 82.09 € | 82.09€ 0.00€ Port 82.09 € Total | |
|
|
 | RICOH Aficio CL 7000 | | 0.42 cts €par page | 208.43€ 0.00€ Port 208.43 € Total | |
|
|
 | RICOH CL 7000 | | 0.52 cts €par page | 524.71€ 0.00€ Port 524.71 € Total | |
|
|
 | RICOH Aficio 3800 | | 0.01 cts €par page | 7.44€ 5.90€ Port 13.34 € Total | |
|
|
 | RICOH Aficio AP 3800... | | 0.13 cts €par page | 128.87€ 0.00€ Port 128.87 € Total | |
|
|
 | RICOH Aficio AP 3800... | | 0.16 cts €par page | 80.53€ 0.00€ Port 80.53 € Total | |
|
|
|
 | NASHUATEC 885406 : C... | | 0.24 cts €par page | 47.94€ 0.00€ Port 47.94 € Total | |  | RICOH 885406_885406_... | | 0.35 cts €par page | 70.68€ 0.00€ Port 70.68 € Total | |  | LANIER : LOT de 4 Ca... | | 1.32 cts €par page | 264.00€ 0.00€ Port 264 € Total | |  | RICOH _885406_BKCMY_... | | 2.16 cts €par page | 431.04€ 0.00€ Port 431.04 € Total | |
|
Comparateur Prix Imprimantes