Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Panasonic |
Série | : |
Model | : |
Cartouches
| | DQTUN20M | 20000 copies | DQTUN28K | 28000 copies | DQUHN36K | 39000 copies | DQTUN20Y | 20000 copies | DQBFN45 | 0 copies | DQUHN30 | 36000 copies | DQTUN20C | 20000 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | DQTUN20M | 20000 | 197.44 € | 197.44/20000 = 0.0099 € | 0.99 cts € | |
DQTUN28K | 28000 | 77.12 € | 77.12/28000 = 0.0028 € | 0.28 cts € | |
DQUHN36K | 39000 | 75.99 € | 75.99/39000 = 0.0019 € | 0.19 cts € | 0.19 cts € |
DQTUN20Y | 20000 | 197.44 € | 197.44/20000 = 0.0099 € | 0.99 cts € | |
DQBFN45 | 0 | 26.87 € | 26.87/0 = 0 € | 0 cts € | |
DQUHN30 | 36000 | 112.32 € | 112.32/36000 = 0.0031 € | 0.31 cts € | |
DQTUN20C | 20000 | 197.44 € | 197.44/20000 = 0.0099 € | 0.99 cts € | |
Imprimante Panasonic DPC 322 | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0.19 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | PANASONIC "Toner DQT... | | 0.29 cts €par page | 80.47€ 0.00€ Port 80.47 € Total | |
|
|
 | PANASONIC "Tambour D... | | 0.18 cts €par page | 71.18€ 0.00€ Port 71.18 € Total | |
|
|
 | PANASONIC "Toner DQT... | | 1.03 cts €par page | 206.02€ 0.00€ Port 206.02 € Total | |
|
|
 | PANASONIC "Toner DQB... | | 25.83 € | 19.93€ 5.90€ Port 25.83 € Total | |
|
|
 | PANASONIC "Tambour D... | | 0.33 cts €par page | 117.20€ 0.00€ Port 117.2 € Total | |
|
|
 | PANASONIC "Toner DQT... | | 1.03 cts €par page | 206.02€ 0.00€ Port 206.02 € Total | |
|
|
Comparateur Prix Imprimantes