Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Panasonic |
Série | : |
Model | : |
Cartouches
| | DQUHS30 | 36000 copies | DQTUY20C | 20000 copies | DQTUY28K | 28000 copies | DQTUY20Y | 20000 copies | DQUHS36K | 39000 copies | DQTUY20M | 20000 copies | DQBFN45 | 0 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | DQUHS30 | 36000 | 244.20 € | 244.20/36000 = 0.0068 € | 0.68 cts € | |
DQTUY20C | 20000 | 151.63 € | 151.63/20000 = 0.0076 € | 0.76 cts € | |
DQTUY28K | 28000 | 76.41 € | 76.41/28000 = 0.0027 € | 0.27 cts € | |
DQTUY20Y | 20000 | 151.63 € | 151.63/20000 = 0.0076 € | 0.76 cts € | |
DQUHS36K | 39000 | 99.64 € | 99.64/39000 = 0.0026 € | 0.26 cts € | 0.26 cts € |
DQTUY20M | 20000 | 151.63 € | 151.63/20000 = 0.0076 € | 0.76 cts € | |
DQBFN45 | 0 | 26.87 € | 26.87/0 = 0 € | 0 cts € | |
Imprimante Panasonic DPC 265 | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0.26 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | PANASONIC "Toner DQT... | | 0.79 cts €par page | 158.22€ 0.00€ Port 158.22 € Total | |
|
|
 | PANASONIC "Toner DQT... | | 0.26 cts €par page | 71.63€ 0.00€ Port 71.63 € Total | |
|
|
 | PANASONIC "Toner DQT... | | 0.79 cts €par page | 158.22€ 0.00€ Port 158.22 € Total | |
|
|
 | PANASONIC "Tambour D... | | 0.27 cts €par page | 103.97€ 0.00€ Port 103.97 € Total | |
|
|
 | PANASONIC "Toner DQT... | | 0.79 cts €par page | 158.22€ 0.00€ Port 158.22 € Total | |
|
|
 | PANASONIC "Toner DQB... | | 25.83 € | 19.93€ 5.90€ Port 25.83 € Total | |
|
|
Comparateur Prix Imprimantes