Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Lexmark |
Série | : |
Model | : |
Cartouches
| | 15G041K | 6000 copies | 15G042Y | 15000 copies | 15G042K | 15000 copies | 56P2911 | 0 copies | 56P2848 | 0 copies | 15G041Y | 6000 copies | 15G042M | 15000 copies | 15G041M | 6000 copies | 15G042C | 15000 copies | 15G041C | 6000 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | 15G041K | 6000 | 140.08 € | 140.08/6000 = 0.0233 € | 2.33 cts € | |
15G042Y | 15000 | 461.20 € | 461.20/15000 = 0.0307 € | 3.07 cts € | |
15G042K | 15000 | 195.62 € | 195.62/15000 = 0.0130 € | 1.30 cts € | 1.30 cts € |
56P2911 | 0 | 502.30 € | 502.30/0 = 0 € | 0 cts € | |
56P2848 | 0 | 664.69 € | 664.69/0 = 0 € | 0 cts € | |
15G041Y | 6000 | 230.58 € | 230.58/6000 = 0.0384 € | 3.84 cts € | |
15G042M | 15000 | 461.20 € | 461.20/15000 = 0.0307 € | 3.07 cts € | |
15G041M | 6000 | 242.87 € | 242.87/6000 = 0.0405 € | 4.05 cts € | |
15G042C | 15000 | 195.62 € | 195.62/15000 = 0.0130 € | 1.30 cts € | |
15G041C | 6000 | 140.08 € | 140.08/6000 = 0.0233 € | 2.33 cts € | |
Imprimante Lexmark Optra X752 MFP | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 1.3 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | LEXMARK C762 | | 4.62 cts €par page | 693.28€ 0.00€ Port 693.28 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C762 | | 1.96 cts €par page | 294.02€ 0.00€ Port 294.02 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C760DTN | | 651.86 € | 651.86€ 0.00€ Port 651.86 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C760 | | 862.62 € | 862.62€ 0.00€ Port 862.62 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C752FN | | 5.78 cts €par page | 346.61€ 0.00€ Port 346.61 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C762 | | 4.62 cts €par page | 693.28€ 0.00€ Port 693.28 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C760DN | | 5.78 cts €par page | 346.61€ 0.00€ Port 346.61 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C762 | | 1.96 cts €par page | 294.02€ 0.00€ Port 294.02 € Total | |  | LEXMARK C762 | | 4.62 cts €par page | 693.28€ 0.00€ Port 693.28 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C752FN | | 5.78 cts €par page | 346.61€ 0.00€ Port 346.61 € Total | |
|
|
Comparateur Prix Imprimantes