Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Lexmark |
Série | : |
Model | : |
Cartouches
| | 12A1450 | 13000 copies | 12A1454 | 6500 copies | 11G0602 | 0 copies | 12A1455 | 13000 copies | 12A1452 | 6500 copies | 12A1451 | 6500 copies | 12A1453 | 6500 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | 12A1450 | 13000 | 120.11 € | 120.11/13000 = 0.0092 € | 0.92 cts € | |
12A1454 | 6500 | 182.83 € | 182.83/6500 = 0.0281 € | 2.81 cts € | |
11G0602 | 0 | 999.99 € | 999.99/0 = 0 € | 0 cts € | |
12A1455 | 13000 | 450.58 € | 450.58/13000 = 0.0347 € | 3.47 cts € | |
12A1452 | 6500 | 243.12 € | 243.12/6500 = 0.0374 € | 3.74 cts € | |
12A1451 | 6500 | 243.12 € | 243.12/6500 = 0.0374 € | 3.74 cts € | |
12A1453 | 6500 | 23.19 € | 23.19/6500 = 0.0036 € | 0.36 cts € | 0.36 cts € |
Imprimante Lexmark Optra Color 1200 | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0.36 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | LEXMARK "Toner 12A14... | | 3.50 cts €par page | 227.41€ 0.00€ Port 227.41 € Total | |
|
|
 | LEXMARK "Toner 11G06... | | 999.99 € | 999.99€ 0.00€ Port 999.99 € Total | |
|
|
 | LEXMARK "Tambour 12A... | | 4.31 cts €par page | 560.46€ 0.00€ Port 560.46 € Total | |
|
|
 | LEXMARK "Toner 12A14... | | 4.65 cts €par page | 302.41€ 0.00€ Port 302.41 € Total | |
|
|
 | LEXMARK "Toner 12A14... | | 4.65 cts €par page | 302.41€ 0.00€ Port 302.41 € Total | |
|
|
 | LEXMARK "Toner 12A14... | | 4.65 cts €par page | 302.41€ 0.00€ Port 302.41 € Total | |
|
|
Comparateur Prix Imprimantes