Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Lexmark |
Série | : |
Model | : |
Cartouches
| | C792X77G | 0 copies | C792A1KG | 6000 copies | C792A1CG | 6000 copies | C792X1KG | 20000 copies | C792A1YG | 6000 copies | C792X1CG | 20000 copies | C792X1YG | 20000 copies | C792A1MG | 6000 copies | C792X1MG | 20000 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | C792X77G | 0 | 20.57 € | 20.57/0 = 0 € | 0 cts € | |
C792A1KG | 6000 | 175.00 € | 175.00/6000 = 0.0292 € | 2.92 cts € | |
C792A1CG | 6000 | 265.50 € | 265.50/6000 = 0.0443 € | 4.43 cts € | |
C792X1KG | 20000 | 182.87 € | 182.87/20000 = 0.0091 € | 0.91 cts € | 0.91 cts € |
C792A1YG | 6000 | 265.50 € | 265.50/6000 = 0.0443 € | 4.43 cts € | |
C792X1CG | 20000 | 271.91 € | 271.91/20000 = 0.0136 € | 1.36 cts € | |
C792X1YG | 20000 | 274.77 € | 274.77/20000 = 0.0137 € | 1.37 cts € | |
C792A1MG | 6000 | 249.27 € | 249.27/6000 = 0.0415 € | 4.15 cts € | |
C792X1MG | 20000 | 271.91 € | 271.91/20000 = 0.0136 € | 1.36 cts € | |
Imprimante Lexmark C792E | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0.91 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | LEXMARK X792DTFE | | 4.50 cts €par page | 270.08€ 0.00€ Port 270.08 € Total | |
|
 | LEXMARK : Cartouche ... | | 1.58 cts €par page | 94.80€ 0.00€ Port 94.8 € Total | |  | LEXMARK X792DE : Le ... | | 1.83 cts €par page | 109.80€ 0.00€ Port 109.8 € Total | |  | LEXMARK : LOT de 4 C... | | 7.24 cts €par page | 434.63€ 0.00€ Port 434.63 € Total | |  | LEXMARK X792DTME : L... | | 8.84 cts €par page | 530.15€ 0.00€ Port 530.15 € Total | |
|
 | LEXMARK X792DTE | | 6.83 cts €par page | 409.84€ 0.00€ Port 409.84 € Total | |
|
 | LEXMARK : Cartouche ... | | 2.00 cts €par page | 120.00€ 0.00€ Port 120 € Total | |  | LEXMARK C792DHE : Le... | | 2.46 cts €par page | 147.48€ 0.00€ Port 147.48 € Total | |  | LEXMARK : LOT de 4 C... | | 7.24 cts €par page | 434.63€ 0.00€ Port 434.63 € Total | |  | LEXMARK _C792A1KG_BK... | | 8.84 cts €par page | 530.15€ 0.00€ Port 530.15 € Total | |
|
 | LEXMARK X792DTFE | | 1.35 cts €par page | 270.08€ 0.00€ Port 270.08 € Total | |  | LEXMARK C792X1KG - T... | | 1.51 cts €par page | 301.24€ 0.00€ Port 301.24 € Total | |  | LEXMARK Toner Lexmar... | | 1.59 cts €par page | 317.66€ 0.00€ Port 317.66 € Total | |  | LEXMARK C792DE | | 2.28 cts €par page | 455.51€ 0.00€ Port 455.51 € Total | |
|
 | LEXMARK : Cartouche ... | | 0.47 cts €par page | 94.80€ 0.00€ Port 94.8 € Total | |  | LEXMARK X792DTME : L... | | 0.55 cts €par page | 109.80€ 0.00€ Port 109.8 € Total | |  | LEXMARK : LOT de 4 C... | | 2.17 cts €par page | 434.63€ 0.00€ Port 434.63 € Total | |  | LEXMARK _C792A1KG_BK... | | 2.65 cts €par page | 530.15€ 0.00€ Port 530.15 € Total | |
|
 | LEXMARK C792E | | 6.83 cts €par page | 409.84€ 0.00€ Port 409.84 € Total | |
|
 | LEXMARK : Cartouche ... | | 2.00 cts €par page | 120.00€ 0.00€ Port 120 € Total | |  | LEXMARK X792DTME : L... | | 2.46 cts €par page | 147.48€ 0.00€ Port 147.48 € Total | |  | LEXMARK : LOT de 4 C... | | 7.24 cts €par page | 434.63€ 0.00€ Port 434.63 € Total | |  | LEXMARK _C792A1KG_BK... | | 8.84 cts €par page | 530.15€ 0.00€ Port 530.15 € Total | |
|
 | LEXMARK X792DTE | | 2.05 cts €par page | 409.84€ 0.00€ Port 409.84 € Total | |  | LEXMARK C792X1CG - T... | | 2.62 cts €par page | 523.75€ 0.00€ Port 523.75 € Total | |  | LEXMARK Toner Lexmar... | | 2.76 cts €par page | 552.34€ 0.00€ Port 552.34 € Total | |  | LEXMARK C792DTE | | 3.66 cts €par page | 731.05€ 0.00€ Port 731.05 € Total | |
|
 | LEXMARK : Cartouche ... | | 0.60 cts €par page | 120.00€ 0.00€ Port 120 € Total | |  | LEXMARK X792DTME : L... | | 0.74 cts €par page | 147.48€ 0.00€ Port 147.48 € Total | |  | LEXMARK : LOT de 4 C... | | 2.17 cts €par page | 434.63€ 0.00€ Port 434.63 € Total | |  | LEXMARK X792DTME : L... | | 2.65 cts €par page | 530.15€ 0.00€ Port 530.15 € Total | |
|
 | LEXMARK C792X1YG - T... | | 2.62 cts €par page | 523.75€ 0.00€ Port 523.75 € Total | |  | LEXMARK Toner Lexmar... | | 2.76 cts €par page | 552.32€ 0.00€ Port 552.32 € Total | |  | LEXMARK C792E | | 3.66 cts €par page | 731.05€ 0.00€ Port 731.05 € Total | |
|
 | LEXMARK : Cartouche ... | | 0.60 cts €par page | 120.00€ 0.00€ Port 120 € Total | |  | LEXMARK X792DTPE : L... | | 0.74 cts €par page | 147.48€ 0.00€ Port 147.48 € Total | |  | LEXMARK : LOT de 4 C... | | 2.17 cts €par page | 434.63€ 0.00€ Port 434.63 € Total | |  | LEXMARK _C792A1KG_BK... | | 2.65 cts €par page | 530.15€ 0.00€ Port 530.15 € Total | |
|
 | LEXMARK X792DE | | 6.83 cts €par page | 409.84€ 0.00€ Port 409.84 € Total | |
|
 | LEXMARK : Cartouche ... | | 2.00 cts €par page | 120.00€ 0.00€ Port 120 € Total | |  | LEXMARK C792DE : Le ... | | 2.46 cts €par page | 147.48€ 0.00€ Port 147.48 € Total | |  | LEXMARK : LOT de 4 C... | | 7.24 cts €par page | 434.63€ 0.00€ Port 434.63 € Total | |  | LEXMARK _C792A1KG_BK... | | 8.84 cts €par page | 530.15€ 0.00€ Port 530.15 € Total | |
|
 | LEXMARK X792DE | | 2.05 cts €par page | 409.84€ 0.00€ Port 409.84 € Total | |  | LEXMARK C792X1MG - T... | | 2.62 cts €par page | 523.75€ 0.00€ Port 523.75 € Total | |  | LEXMARK Toner Lexmar... | | 2.76 cts €par page | 552.34€ 0.00€ Port 552.34 € Total | |  | LEXMARK C792DE | | 3.66 cts €par page | 731.05€ 0.00€ Port 731.05 € Total | |
|
 | LEXMARK : Cartouche ... | | 0.60 cts €par page | 120.00€ 0.00€ Port 120 € Total | |  | LEXMARK X792DE GOV S... | | 0.74 cts €par page | 147.48€ 0.00€ Port 147.48 € Total | |  | LEXMARK : LOT de 4 C... | | 2.17 cts €par page | 434.63€ 0.00€ Port 434.63 € Total | |  | LEXMARK _C792A1KG_BK... | | 2.65 cts €par page | 530.15€ 0.00€ Port 530.15 € Total | |
|
Comparateur Prix Imprimantes