Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Lexmark |
Série | : |
Model | : |
Cartouches
| | 56P2911 | 0 copies | 15G041C | 6000 copies | 15G041Y | 6000 copies | 10B3100 | 50000 copies | 56P2848 | 0 copies | 15G041M | 6000 copies | 15G041K | 6000 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | 56P2911 | 0 | 502.30 € | 502.30/0 = 0 € | 0 cts € | |
15G041C | 6000 | 140.08 € | 140.08/6000 = 0.0233 € | 2.33 cts € | |
15G041Y | 6000 | 230.58 € | 230.58/6000 = 0.0384 € | 3.84 cts € | |
10B3100 | 50000 | 20.89 € | 20.89/50000 = 0.0004 € | 0.04 cts € | 0.04 cts € |
56P2848 | 0 | 664.69 € | 664.69/0 = 0 € | 0 cts € | |
15G041M | 6000 | 242.87 € | 242.87/6000 = 0.0405 € | 4.05 cts € | |
15G041K | 6000 | 140.08 € | 140.08/6000 = 0.0233 € | 2.33 cts € | |
Imprimante Lexmark C760N | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0.04 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | LEXMARK C752FN | | 5.78 cts €par page | 346.61€ 0.00€ Port 346.61 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C752FN | | 5.78 cts €par page | 346.61€ 0.00€ Port 346.61 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C752DN | | 0.06 cts €par page | 21.85€ 5.90€ Port 27.75 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C760 | | 862.62 € | 862.62€ 0.00€ Port 862.62 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C760DN | | 5.78 cts €par page | 346.61€ 0.00€ Port 346.61 € Total | |
|
|
 | LEXMARK Optra X762E | | 3.59 cts €par page | 215.52€ 0.00€ Port 215.52 € Total | |
|
|
Comparateur Prix Imprimantes