Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Lexmark |
Série | : |
Model | : |
Cartouches
| | 15G042C | 15000 copies | 10B3100 | 50000 copies | 15G041C | 6000 copies | 15G042M | 15000 copies | 15G042K | 15000 copies | 15G041M | 6000 copies | 15G041K | 6000 copies | 15G041Y | 6000 copies | 12G6497 | 0 copies | 15G042Y | 15000 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | 15G042C | 15000 | 195.62 € | 195.62/15000 = 0.0130 € | 1.30 cts € | |
10B3100 | 50000 | 20.89 € | 20.89/50000 = 0.0004 € | 0.04 cts € | 0.04 cts € |
15G041C | 6000 | 140.08 € | 140.08/6000 = 0.0233 € | 2.33 cts € | |
15G042M | 15000 | 461.20 € | 461.20/15000 = 0.0307 € | 3.07 cts € | |
15G042K | 15000 | 195.62 € | 195.62/15000 = 0.0130 € | 1.30 cts € | |
15G041M | 6000 | 242.87 € | 242.87/6000 = 0.0405 € | 4.05 cts € | |
15G041K | 6000 | 140.08 € | 140.08/6000 = 0.0233 € | 2.33 cts € | |
15G041Y | 6000 | 230.58 € | 230.58/6000 = 0.0384 € | 3.84 cts € | |
12G6497 | 0 | 352.38 € | 352.38/0 = 0 € | 0 cts € | |
15G042Y | 15000 | 461.20 € | 461.20/15000 = 0.0307 € | 3.07 cts € | |
Imprimante Lexmark C752DTN | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0.04 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | LEXMARK "Toner 10B31... | | 0.05 cts €par page | 20.94€ 5.90€ Port 26.84 € Total | |
|
|
 | LEXMARK "Toner 15G04... | | 3.34 cts €par page | 200.56€ 0.00€ Port 200.56 € Total | |  | LEXMARK "Toner 15G04... | | 5.38 cts €par page | 322.54€ 0.00€ Port 322.54 € Total | |
|
|
 | LEXMARK "Toner 15G04... | | 4.30 cts €par page | 645.11€ 0.00€ Port 645.11 € Total | |
|
|
 | LEXMARK "Toner 15G04... | | 1.82 cts €par page | 273.61€ 0.00€ Port 273.61 € Total | |
|
|
 | LEXMARK "Toner 15G04... | | 5.38 cts €par page | 322.54€ 0.00€ Port 322.54 € Total | |
|
|
 | LEXMARK "Toner 15G04... | | 3.34 cts €par page | 200.56€ 0.00€ Port 200.56 € Total | |
|
|
 | LEXMARK "Toner 15G04... | | 5.38 cts €par page | 322.54€ 0.00€ Port 322.54 € Total | |
|
|
 | LEXMARK "Toner 12G64... | | 438.32 € | 438.32€ 0.00€ Port 438.32 € Total | |
|
|
 | LEXMARK "Toner 15G04... | | 4.30 cts €par page | 645.11€ 0.00€ Port 645.11 € Total | |
|
|
Comparateur Prix Imprimantes