Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Lexmark |
Série | : |
Model | : |
Cartouches
| | 15G041M | 6000 copies | 15G042M | 15000 copies | 12G6497 | 0 copies | 15G041Y | 6000 copies | 15G042C | 15000 copies | 15G042Y | 15000 copies | 10B3100 | 50000 copies | 15G042K | 15000 copies | 15G041C | 6000 copies | 15G041K | 6000 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | 15G041M | 6000 | 242.87 € | 242.87/6000 = 0.0405 € | 4.05 cts € | |
15G042M | 15000 | 461.20 € | 461.20/15000 = 0.0307 € | 3.07 cts € | |
12G6497 | 0 | 352.38 € | 352.38/0 = 0 € | 0 cts € | |
15G041Y | 6000 | 230.58 € | 230.58/6000 = 0.0384 € | 3.84 cts € | |
15G042C | 15000 | 195.62 € | 195.62/15000 = 0.0130 € | 1.30 cts € | |
15G042Y | 15000 | 461.20 € | 461.20/15000 = 0.0307 € | 3.07 cts € | |
10B3100 | 50000 | 20.89 € | 20.89/50000 = 0.0004 € | 0.04 cts € | 0.04 cts € |
15G042K | 15000 | 195.62 € | 195.62/15000 = 0.0130 € | 1.30 cts € | |
15G041C | 6000 | 140.08 € | 140.08/6000 = 0.0233 € | 2.33 cts € | |
15G041K | 6000 | 140.08 € | 140.08/6000 = 0.0233 € | 2.33 cts € | |
Imprimante Lexmark C752 | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0.04 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | LEXMARK C762 | | 4.62 cts €par page | 693.28€ 0.00€ Port 693.28 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C750DTN | | 457.33 € | 457.33€ 0.00€ Port 457.33 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C752FN | | 5.78 cts €par page | 346.61€ 0.00€ Port 346.61 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C762 | | 1.96 cts €par page | 294.02€ 0.00€ Port 294.02 € Total | |  | LEXMARK C762 | | 4.62 cts €par page | 693.28€ 0.00€ Port 693.28 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C762 | | 4.62 cts €par page | 693.28€ 0.00€ Port 693.28 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C752DN | | 0.06 cts €par page | 21.85€ 5.90€ Port 27.75 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C762 | | 1.96 cts €par page | 294.02€ 0.00€ Port 294.02 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C752FN | | 5.78 cts €par page | 346.61€ 0.00€ Port 346.61 € Total | |
|
|
 | LEXMARK Optra X762E | | 3.59 cts €par page | 215.52€ 0.00€ Port 215.52 € Total | |
|
|
Comparateur Prix Imprimantes