Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Lexmark |
Série | : |
Model | : |
Cartouches
| | 10B3100 | 50000 copies | 10B042C | 15000 copies | 10B041C | 6000 copies | 10B042Y | 15000 copies | 10B041K | 6000 copies | 10B041M | 6000 copies | 10B041Y | 6000 copies | 12G6497 | 0 copies | 10B042M | 15000 copies | 10B042K | 15000 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | 10B3100 | 50000 | 20.89 € | 20.89/50000 = 0.0004 € | 0.04 cts € | 0.04 cts € |
10B042C | 15000 | 253.13 € | 253.13/15000 = 0.0169 € | 1.69 cts € | |
10B041C | 6000 | 172.88 € | 172.88/6000 = 0.0288 € | 2.88 cts € | |
10B042Y | 15000 | 469.04 € | 469.04/15000 = 0.0313 € | 3.13 cts € | |
10B041K | 6000 | 120.50 € | 120.50/6000 = 0.0201 € | 2.01 cts € | |
10B041M | 6000 | 281.57 € | 281.57/6000 = 0.0469 € | 4.69 cts € | |
10B041Y | 6000 | 286.91 € | 286.91/6000 = 0.0478 € | 4.78 cts € | |
12G6497 | 0 | 352.38 € | 352.38/0 = 0 € | 0 cts € | |
10B042M | 15000 | 463.93 € | 463.93/15000 = 0.0309 € | 3.09 cts € | |
10B042K | 15000 | 191.30 € | 191.30/15000 = 0.0128 € | 1.28 cts € | |
Imprimante Lexmark C750IN | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0.04 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | LEXMARK C750FN | | 2.26 cts €par page | 338.38€ 0.00€ Port 338.38 € Total | |  | LEXMARK C750DN | | 4.65 cts €par page | 697.40€ 0.00€ Port 697.4 € Total | |
|
 | LEXMARK _10B042K_LEX... | | 1.28 cts €par page | 191.88€ 0.00€ Port 191.88 € Total | |  | LEXMARK _10B042Y_LEX... | | 1.29 cts €par page | 193.08€ 0.00€ Port 193.08 € Total | |
|
 | LEXMARK C750 | | 3.85 cts €par page | 231.11€ 0.00€ Port 231.11 € Total | |  | LEXMARK C750DN | | 6.27 cts €par page | 376.39€ 0.00€ Port 376.39 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C750DN | | 4.65 cts €par page | 697.40€ 0.00€ Port 697.4 € Total | |
|
 | LEXMARK _10B042Y_LEX... | | 1.29 cts €par page | 193.08€ 0.00€ Port 193.08 € Total | |
|
 | LEXMARK C750 | | 3.85 cts €par page | 231.11€ 0.00€ Port 231.11 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C750DN | | 6.27 cts €par page | 376.39€ 0.00€ Port 376.39 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C750IN | | 6.27 cts €par page | 376.39€ 0.00€ Port 376.39 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C750DTN | | 457.33 € | 457.33€ 0.00€ Port 457.33 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C750FN | | 4.65 cts €par page | 697.40€ 0.00€ Port 697.4 € Total | |
|
 | LEXMARK _10B042M_LEX... | | 1.29 cts €par page | 193.08€ 0.00€ Port 193.08 € Total | |
|
 | LEXMARK C750FN | | 2.26 cts €par page | 338.38€ 0.00€ Port 338.38 € Total | |
|
 | LEXMARK _10B042K_LEX... | | 1.28 cts €par page | 191.88€ 0.00€ Port 191.88 € Total | |
|
Comparateur Prix Imprimantes