Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Lexmark |
Série | : |
Model | : |
Cartouches
| | 15W0905 | 12000 copies | 15W0904 | 40000 copies | 15W0901 | 7200 copies | 15W0909 | 40000 copies | 15W0918 | 20000 copies | 15W0900 | 7200 copies | 15W0902 | 7200 copies | 15W0906 | 12000 copies | 15W0907 | 12000 copies | 12G7220 | 0 copies | 15W0903 | 12000 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | 15W0905 | 12000 | 34.52 € | 34.52/12000 = 0.0029 € | 0.29 cts € | |
15W0904 | 40000 | 27.64 € | 27.64/40000 = 0.0007 € | 0.07 cts € | 0.07 cts € |
15W0901 | 7200 | 202.75 € | 202.75/7200 = 0.0282 € | 2.82 cts € | |
15W0909 | 40000 | 316.61 € | 316.61/40000 = 0.0079 € | 0.79 cts € | |
15W0918 | 20000 | 37.29 € | 37.29/20000 = 0.0019 € | 0.19 cts € | |
15W0900 | 7200 | 222.30 € | 222.30/7200 = 0.0309 € | 3.09 cts € | |
15W0902 | 7200 | 202.75 € | 202.75/7200 = 0.0282 € | 2.82 cts € | |
15W0906 | 12000 | 40.13 € | 40.13/12000 = 0.0033 € | 0.33 cts € | |
15W0907 | 12000 | 16.91 € | 16.91/12000 = 0.0014 € | 0.14 cts € | |
12G7220 | 0 | 358.20 € | 358.20/0 = 0 € | 0 cts € | |
15W0903 | 12000 | 151.66 € | 151.66/12000 = 0.0126 € | 1.26 cts € | |
Imprimante Lexmark C720 | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0.07 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | LEXMARK C720 | | 0.69 cts €par page | 277.43€ 0.00€ Port 277.43 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C720N | | 4.73 cts €par page | 340.46€ 0.00€ Port 340.46 € Total | |
|
 | LEXMARK 15W0901 : Cc... | | 1.30 cts €par page | 93.95€ 0.00€ Port 93.95 € Total | |  | LEXMARK 15W0901 LEXM... | | 1.59 cts €par page | 114.35€ 0.00€ Port 114.35 € Total | |
|
 | LEXMARK C720N | | 1.17 cts €par page | 466.76€ 0.00€ Port 466.76 € Total | |
|
|
 | LEXMARK X720 MFP | | 0.28 cts €par page | 50.59€ 5.90€ Port 56.49 € Total | |
|
|
 | LEXMARK X720 MFP | | 4.73 cts €par page | 340.46€ 0.00€ Port 340.46 € Total | |
|
 | LEXMARK 15W0900 : Ca... | | 1.30 cts €par page | 93.95€ 0.00€ Port 93.95 € Total | |  | LEXMARK 15W0900_15W0... | | 1.59 cts €par page | 114.35€ 0.00€ Port 114.35 € Total | |
|
 | LEXMARK C720 | | 4.73 cts €par page | 340.46€ 0.00€ Port 340.46 € Total | |
|
 | LEXMARK 15W0902 : Ca... | | 1.30 cts €par page | 93.95€ 0.00€ Port 93.95 € Total | |  | LEXMARK 15W0902 LEXM... | | 1.59 cts €par page | 114.35€ 0.00€ Port 114.35 € Total | |
|
 | LEXMARK C720 | | 0.47 cts €par page | 50.89€ 5.90€ Port 56.79 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C720N | | 0.19 cts €par page | 17.30€ 5.90€ Port 23.2 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C720DN | | 464.87 € | 464.87€ 0.00€ Port 464.87 € Total | |
|
|
 | LEXMARK C720DN | | 1.94 cts €par page | 233.33€ 0.00€ Port 233.33 € Total | |
|
 | LEXMARK 15W0903 : Ca... | | 0.65 cts €par page | 78.35€ 0.00€ Port 78.35 € Total | |  | LEXMARK 15W0903_15W0... | | 0.80 cts €par page | 96.35€ 0.00€ Port 96.35 € Total | |
|
Comparateur Prix Imprimantes