Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Lexmark |
Série | : |
Model | : |
Cartouches
| | 0C500X29G | 60000 copies | 0C500H2KG | 5000 copies | 0C500S2YG | 1500 copies | 0C500S2MG | 1500 copies | 0C500S2KG | 2500 copies | 0C500X26G | 120000 copies | 0C500H2MG | 3000 copies | 0C500X27G | 30000 copies | 0C500S2CG | 1500 copies | 0C500H2CG | 3000 copies | 0C500H2YG | 3000 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | 0C500X29G | 60000 | 264.77 € | 264.77/60000 = 0.0044 € | 0.44 cts € | |
0C500H2KG | 5000 | 74.87 € | 74.87/5000 = 0.0150 € | 1.50 cts € | |
0C500S2YG | 1500 | 110.38 € | 110.38/1500 = 0.0736 € | 7.36 cts € | |
0C500S2MG | 1500 | 110.38 € | 110.38/1500 = 0.0736 € | 7.36 cts € | |
0C500S2KG | 2500 | 100.48 € | 100.48/2500 = 0.0402 € | 4.02 cts € | |
0C500X26G | 120000 | 234.81 € | 234.81/120000 = 0.0020 € | 0.20 cts € | |
0C500H2MG | 3000 | 135.17 € | 135.17/3000 = 0.0451 € | 4.51 cts € | |
0C500X27G | 30000 | 14.20 € | 14.20/30000 = 0.0005 € | 0.05 cts € | 0.05 cts € |
0C500S2CG | 1500 | 110.38 € | 110.38/1500 = 0.0736 € | 7.36 cts € | |
0C500H2CG | 3000 | 135.17 € | 135.17/3000 = 0.0451 € | 4.51 cts € | |
0C500H2YG | 3000 | 119.84 € | 119.84/3000 = 0.0399 € | 3.99 cts € | |
Imprimante Lexmark C500N | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0.05 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | LEXMARK X548DTE | | 2.06 cts €par page | 102.98€ 0.00€ Port 102.98 € Total | |  | LEXMARK X500N | | 4.17 cts €par page | 208.66€ 0.00€ Port 208.66 € Total | |
|
 | LEXMARK 0C500H2KG : ... | | 1.37 cts €par page | 68.40€ 0.00€ Port 68.4 € Total | |  | LEXMARK 0C500H2KG LE... | | 1.88 cts €par page | 94.20€ 0.00€ Port 94.2 € Total | |  | LEXMARK : LOT de 4 C... | | 5.36 cts €par page | 268.13€ 0.00€ Port 268.13 € Total | |  | LEXMARK X500N : Le m... | | 7.39 cts €par page | 369.26€ 0.00€ Port 369.26 € Total | |
|
 | LEXMARK C500N | | 10.60 cts €par page | 159.00€ 0.00€ Port 159 € Total | |
|
|
 | LEXMARK X502N | | 10.60 cts €par page | 159.00€ 0.00€ Port 159 € Total | |
|
|
 | LEXMARK X502N | | 5.91 cts €par page | 147.77€ 0.00€ Port 147.77 € Total | |
|
|
 | LEXMARK X500N | | 0.29 cts €par page | 351.16€ 0.00€ Port 351.16 € Total | |
|
|
 | LEXMARK X502N | | 6.86 cts €par page | 205.73€ 0.00€ Port 205.73 € Total | |
|
 | LEXMARK 0C500H2MG : ... | | 2.28 cts €par page | 68.40€ 0.00€ Port 68.4 € Total | |  | LEXMARK 0C500H2MG_C5... | | 3.14 cts €par page | 94.20€ 0.00€ Port 94.2 € Total | |  | LEXMARK : LOT de 4 C... | | 8.94 cts €par page | 268.13€ 0.00€ Port 268.13 € Total | |  | LEXMARK X500N : Le m... | | 12.31 cts €par page | 369.26€ 0.00€ Port 369.26 € Total | |
|
 | LEXMARK X500N | | 0.06 cts €par page | 12.79€ 5.90€ Port 18.69 € Total | |
|
|
 | LEXMARK X502N | | 10.60 cts €par page | 159.00€ 0.00€ Port 159 € Total | |
|
|
 | LEXMARK X502N | | 6.86 cts €par page | 205.73€ 0.00€ Port 205.73 € Total | |
|
 | LEXMARK 0C500H2CG : ... | | 2.28 cts €par page | 68.40€ 0.00€ Port 68.4 € Total | |  | LEXMARK 0C500H2CG LE... | | 3.14 cts €par page | 94.20€ 0.00€ Port 94.2 € Total | |  | LEXMARK : LOT de 4 C... | | 8.94 cts €par page | 268.13€ 0.00€ Port 268.13 € Total | |  | LEXMARK C500 : Le me... | | 12.31 cts €par page | 369.26€ 0.00€ Port 369.26 € Total | |
|
 | LEXMARK X500N | | 6.86 cts €par page | 205.73€ 0.00€ Port 205.73 € Total | |
|
 | LEXMARK 0C500H2YG : ... | | 2.28 cts €par page | 68.40€ 0.00€ Port 68.4 € Total | |  | LEXMARK 0C500H2YG LE... | | 3.14 cts €par page | 94.20€ 0.00€ Port 94.2 € Total | |  | LEXMARK : LOT de 4 C... | | 8.94 cts €par page | 268.13€ 0.00€ Port 268.13 € Total | |  | LEXMARK C500 : Le me... | | 12.31 cts €par page | 369.26€ 0.00€ Port 369.26 € Total | |
|
Comparateur Prix Imprimantes