Epson Workforce Pro WP4525DNF
Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Epson |
Série | : |
Model | : |
Type
Laser | : Jet d'encre |
Couleur | |
Cartouches
| | T702440 | 2000 copies | T703440 | 800 copies | T701240 | 3400 copies | T701440 | 3400 copies | T702340 | 2000 copies | T703140 | 1200 copies | T702240 | 2000 copies | T702140 | 2400 copies | T701340 | 3400 copies | T703240 | 800 copies | T703340 | 800 copies | T701140 | 3400 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | T702440 | 2000 | 38.12 € | 38.12/2000 = 0.0191 € | 1.91 cts € | |
T703440 | 800 | 24.74 € | 24.74/800 = 0.0309 € | 3.09 cts € | |
T701240 | 3400 | 49.01 € | 49.01/3400 = 0.0144 € | 1.44 cts € | 1.44 cts € |
T701440 | 3400 | 49.01 € | 49.01/3400 = 0.0144 € | 1.44 cts € | |
T702340 | 2000 | 38.12 € | 38.12/2000 = 0.0191 € | 1.91 cts € | |
T703140 | 1200 | 34.19 € | 34.19/1200 = 0.0285 € | 2.85 cts € | |
T702240 | 2000 | 38.12 € | 38.12/2000 = 0.0191 € | 1.91 cts € | |
T702140 | 2400 | 38.60 € | 38.60/2400 = 0.0161 € | 1.61 cts € | |
T701340 | 3400 | 49.01 € | 49.01/3400 = 0.0144 € | 1.44 cts € | |
T703240 | 800 | 25.39 € | 25.39/800 = 0.0317 € | 3.17 cts € | |
T703340 | 800 | 25.39 € | 25.39/800 = 0.0317 € | 3.17 cts € | |
T701140 | 3400 | 50.95 € | 50.95/3400 = 0.0150 € | 1.50 cts € | |
Imprimante Epson Workforce Pro WP4525DNF | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 1.44 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | EPSON Workforce Pro ... | | 3.70 cts €par page | 23.70€ 5.90€ Port 29.6 € Total | |
|
 | EPSON T7034 : Cartou... | | 1.03 cts €par page | 8.27€ 0.00€ Port 8.27 € Total | |
|
 | EPSON T701240 Cartou... | | 1.73 cts €par page | 58.66€ 0.00€ Port 58.66 € Total | |  | EPSON T701240 - Encr... | | 2.09 cts €par page | 70.96€ 0.00€ Port 70.96 € Total | |  | EPSON Workforce Pro ... | | 2.19 cts €par page | 74.46€ 0.00€ Port 74.46 € Total | |
|
 | EPSON T7012 : Cartou... | | 0.40 cts €par page | 13.44€ 0.00€ Port 13.44 € Total | |
|
 | EPSON Encre Epson Ja... | | 1.73 cts €par page | 58.66€ 0.00€ Port 58.66 € Total | |  | EPSON T701440 - Encr... | | 2.09 cts €par page | 70.96€ 0.00€ Port 70.96 € Total | |  | EPSON Workforce Pro ... | | 2.19 cts €par page | 74.46€ 0.00€ Port 74.46 € Total | |
|
 | EPSON T7014 : Cartou... | | 0.40 cts €par page | 13.44€ 0.00€ Port 13.44 € Total | |
|
 | EPSON T702340 - Encr... | | 2.15 cts €par page | 43.03€ 0.00€ Port 43.03 € Total | |  | EPSON T702340 Cartou... | | 2.30 cts €par page | 38.24€ 7.80€ Port 46.04 € Total | |  | EPSON Workforce Pro ... | | 2.32 cts €par page | 40.40€ 5.90€ Port 46.3 € Total | |
|
|
 | EPSON WorkForce Pro ... | | 3.21 cts €par page | 32.63€ 5.90€ Port 38.53 € Total | |
|
 | EPSON T7031 : Cartou... | | 0.69 cts €par page | 8.22€ 0.00€ Port 8.22 € Total | |
|
 | EPSON T702240 - Encr... | | 2.15 cts €par page | 43.03€ 0.00€ Port 43.03 € Total | |  | EPSON Encre Epson Cy... | | 2.30 cts €par page | 38.24€ 7.80€ Port 46.04 € Total | |  | EPSON Workforce Pro ... | | 2.32 cts €par page | 40.40€ 5.90€ Port 46.3 € Total | |
|
|
 | EPSON T702140 - Encr... | | 1.82 cts €par page | 43.60€ 0.00€ Port 43.6 € Total | |  | EPSON T702140 Cartou... | | 1.94 cts €par page | 38.75€ 7.80€ Port 46.55 € Total | |  | EPSON WorkForce Pro ... | | 2.07 cts €par page | 43.68€ 5.90€ Port 49.58 € Total | |
|
|
 | EPSON Encre Epson Ma... | | 1.73 cts €par page | 58.66€ 0.00€ Port 58.66 € Total | |  | EPSON T701340 - Encr... | | 2.09 cts €par page | 70.96€ 0.00€ Port 70.96 € Total | |  | EPSON WorkForce Pro ... | | 2.19 cts €par page | 74.46€ 0.00€ Port 74.46 € Total | |
|
 | EPSON T7013 : Cartou... | | 0.40 cts €par page | 13.44€ 0.00€ Port 13.44 € Total | |
|
 | EPSON Workforce Pro ... | | 3.70 cts €par page | 23.70€ 5.90€ Port 29.6 € Total | |
|
 | EPSON T7032 : Cartou... | | 1.03 cts €par page | 8.27€ 0.00€ Port 8.27 € Total | |
|
 | EPSON Workforce Pro ... | | 3.70 cts €par page | 23.70€ 5.90€ Port 29.6 € Total | |
|
 | EPSON T7033 : Cartou... | | 1.03 cts €par page | 8.27€ 0.00€ Port 8.27 € Total | |
|
 | EPSON Encre Epson No... | | 1.63 cts €par page | 55.55€ 0.00€ Port 55.55 € Total | |  | EPSON T701140 - Encr... | | 1.84 cts €par page | 62.50€ 0.00€ Port 62.5 € Total | |  | EPSON Workforce Pro ... | | 2.01 cts €par page | 62.50€ 5.90€ Port 68.4 € Total | |
|
 | EPSON T7011 : Cartou... | | 0.40 cts €par page | 13.44€ 0.00€ Port 13.44 € Total | |
|
Comparateur Prix Imprimantes