Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Epson |
Série | : |
Model | : |
Type
Laser | : Jet d'encre |
Couleur | |
Cartouches
| | T544500 | 0 copies | T544100 | 0 copies | T543500 | 0 copies | T543700 | 0 copies | T543300 | 0 copies | T544700 | 0 copies | T544600 | 0 copies | T544300 | 0 copies | T543800 | 0 copies | T543100 | 0 copies | T543200 | 0 copies | T543600 | 0 copies | T543400 | 0 copies | T544200 | 0 copies | T544800 | 0 copies | T544400 | 0 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | T544500 | 0 | 95.38 € | 95.38/0 = 0 € | 0 cts € | |
T544100 | 0 | 99.90 € | 99.90/0 = 0 € | 0 cts € | |
T543500 | 0 | 70.74 € | 70.74/0 = 0 € | 0 cts € | |
T543700 | 0 | 70.74 € | 70.74/0 = 0 € | 0 cts € | |
T543300 | 0 | 70.74 € | 70.74/0 = 0 € | 0 cts € | |
T544700 | 0 | 95.38 € | 95.38/0 = 0 € | 0 cts € | |
T544600 | 0 | 98.97 € | 98.97/0 = 0 € | 0 cts € | |
T544300 | 0 | 94.95 € | 94.95/0 = 0 € | 0 cts € | |
T543800 | 0 | 70.25 € | 70.25/0 = 0 € | 0 cts € | |
T543100 | 0 | 62.90 € | 62.90/0 = 0 € | 0 cts € | |
T543200 | 0 | 68.90 € | 68.90/0 = 0 € | 0 cts € | |
T543600 | 0 | 70.74 € | 70.74/0 = 0 € | 0 cts € | |
T543400 | 0 | 70.74 € | 70.74/0 = 0 € | 0 cts € | |
T544200 | 0 | 118.21 € | 118.21/0 = 0 € | 0 cts € | |
T544800 | 0 | 98.97 € | 98.97/0 = 0 € | 0 cts € | |
T544400 | 0 | 96.88 € | 96.88/0 = 0 € | 0 cts € | |
Imprimante Epson Stylus Pro 4000 C8 | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | Epson C13T544100 ENC... | ![logo T544100]() | 106.07 € | 96.47€ 9.60€ Port 106.07 € Total | |  | EPSON Stylus Color P... | | 126.64 € | 126.64€ 0.00€ Port 126.64 € Total | |
|
 | EPSON T5441 : Cartou... | | 45.6 € | 45.60€ 0.00€ Port 45.6 € Total | |  | EPSON T5441 EPSON ST... | | 71.76 € | 71.76€ 0.00€ Port 71.76 € Total | |
|
|
|
|
|
|
|
 | Epson C13T544700 ENC... | ![logo T544700]() | 106.07 € | 96.47€ 9.60€ Port 106.07 € Total | |  | EPSON Stylus Color P... | | 124.93 € | 124.93€ 0.00€ Port 124.93 € Total | |
|
 | EPSON T5447 : Cartou... | | 45.6 € | 45.60€ 0.00€ Port 45.6 € Total | |  | EPSON T5447 EPSON ST... | | 71.76 € | 71.76€ 0.00€ Port 71.76 € Total | |
|
 | Epson C13T544600 ENC... | ![logo T544600]() | 106.07 € | 96.47€ 9.60€ Port 106.07 € Total | |  | EPSON Stylus Color P... | | 126.64 € | 126.64€ 0.00€ Port 126.64 € Total | |
|
 | EPSON T5446 : Cartou... | | 45.6 € | 45.60€ 0.00€ Port 45.6 € Total | |  | EPSON T5446 EPSON ST... | | 71.76 € | 71.76€ 0.00€ Port 71.76 € Total | |
|
 | Epson DESTOCKAGE C13... | ![logo T544300]() | 57.84 € | 48.24€ 9.60€ Port 57.84 € Total | | | Epson Cartouche encr... | ![logo T544300]() | 100.51 € | 100.51€ 0.00€ Port 100.51 € Total | |  | Epson C13T544300 ENC... | ![logo T544300]() | 106.07 € | 96.47€ 9.60€ Port 106.07 € Total | |  | EPSON Stylus Color P... | | 126.64 € | 126.64€ 0.00€ Port 126.64 € Total | |
|
 | EPSON T5443 : Cartou... | | 45.6 € | 45.60€ 0.00€ Port 45.6 € Total | |  | EPSON T5443 EPSON ST... | | 71.76 € | 71.76€ 0.00€ Port 71.76 € Total | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | EPSON T5442 : Cartou... | | 45.6 € | 45.60€ 0.00€ Port 45.6 € Total | |  | EPSON T5442_C13T5442... | | 71.76 € | 71.76€ 0.00€ Port 71.76 € Total | |
|
 | Epson C13T544800 ENC... | ![logo T544800]() | 106.07 € | 96.47€ 9.60€ Port 106.07 € Total | |  | EPSON Pro 4000 | | 126.64 € | 126.64€ 0.00€ Port 126.64 € Total | |
|
 | EPSON T5448 : Cartou... | | 45.6 € | 45.60€ 0.00€ Port 45.6 € Total | |  | EPSON T5448 EPSON PR... | | 71.76 € | 71.76€ 0.00€ Port 71.76 € Total | |
|
|
 | EPSON T5444 : Cartou... | | 45.6 € | 45.60€ 0.00€ Port 45.6 € Total | |  | EPSON T5444 EPSON ST... | | 71.76 € | 71.76€ 0.00€ Port 71.76 € Total | |
|
Comparateur Prix Imprimantes