Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Epson |
Série | : |
Model | : |
Type
Laser | : Jet d'encre |
Couleur | |
Cartouches
| | T080140 | 0 copies | T079340 | 685 copies | T079240 | 1425 copies | T080640 | 0 copies | T080340 | 0 copies | T079440 | 715 copies | T080540 | 0 copies | T079140 | 470 copies | T079540 | 660 copies | T079640 | 930 copies | T080240 | 0 copies | T080440 | 0 copies | T080740 | 0 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | T080140 | 0 | 15.00 € | 15.00/0 = 0 € | 0 cts € | |
T079340 | 685 | 20.39 € | 20.39/685 = 0.0298 € | 2.98 cts € | |
T079240 | 1425 | 20.39 € | 20.39/1425 = 0.0143 € | 1.43 cts € | 1.43 cts € |
T080640 | 0 | 16.73 € | 16.73/0 = 0 € | 0 cts € | |
T080340 | 0 | 13.55 € | 13.55/0 = 0 € | 0 cts € | |
T079440 | 715 | 20.39 € | 20.39/715 = 0.0285 € | 2.85 cts € | |
T080540 | 0 | 16.73 € | 16.73/0 = 0 € | 0 cts € | |
T079140 | 470 | 16.36 € | 16.36/470 = 0.0348 € | 3.48 cts € | |
T079540 | 660 | 16.35 € | 16.35/660 = 0.0248 € | 2.48 cts € | |
T079640 | 930 | 20.39 € | 20.39/930 = 0.0219 € | 2.19 cts € | |
T080240 | 0 | 13.86 € | 13.86/0 = 0 € | 0 cts € | |
T080440 | 0 | 16.73 € | 16.73/0 = 0 € | 0 cts € | |
T080740 | 0 | 59.91 € | 59.91/0 = 0 € | 0 cts € | |
Imprimante Epson Stylus Photo PX650 | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 1.43 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | EPSON Encre Epson Ma... | | 3.79 cts €par page | 18.16€ 7.80€ Port 25.96 € Total | |  | EPSON Stylus Photo P... | | 3.87 cts €par page | 20.58€ 5.90€ Port 26.48 € Total | |  | EPSON T079340 - Encr... | | 4.12 cts €par page | 20.41€ 7.80€ Port 28.21 € Total | |
|
 | EPSON T0793 : Cartou... | | 0.36 cts €par page | 2.46€ 0.00€ Port 2.46 € Total | |  | EPSON T0793 EPSON ST... | | 1.03 cts €par page | 7.08€ 0.00€ Port 7.08 € Total | |
|
 | EPSON Encre Epson Cy... | | 1.82 cts €par page | 18.16€ 7.80€ Port 25.96 € Total | |  | EPSON Stylus Photo 1... | | 1.86 cts €par page | 20.58€ 5.90€ Port 26.48 € Total | |  | EPSON T079240 - Encr... | | 1.98 cts €par page | 20.41€ 7.80€ Port 28.21 € Total | |
|
 | EPSON T0792 : Cartou... | | 0.17 cts €par page | 2.46€ 0.00€ Port 2.46 € Total | |  | EPSON T0792 EPSON ST... | | 0.50 cts €par page | 7.08€ 0.00€ Port 7.08 € Total | |
|
 | EPSON T080640 Cartou... | | 21.42 € | 13.62€ 7.80€ Port 21.42 € Total | |  | EPSON T080640 - Encr... | | 23.11 € | 15.31€ 7.80€ Port 23.11 € Total | |
|
 | EPSON T0806 : Cartou... | | 1.37 € | 1.37€ 0.00€ Port 1.37 € Total | |  | EPSON C13T0806/C13T0... | | 6 € | 6.00€ 0.00€ Port 6 € Total | |
|
|
 | EPSON T0803 : Cartou... | | 1.37 € | 1.37€ 0.00€ Port 1.37 € Total | |  | EPSON C13T080340/C13... | | 6 € | 6.00€ 0.00€ Port 6 € Total | |
|
 | EPSON Encre Epson Ja... | | 3.63 cts €par page | 18.16€ 7.80€ Port 25.96 € Total | |  | EPSON Stylus Photo P... | | 3.70 cts €par page | 20.58€ 5.90€ Port 26.48 € Total | |  | EPSON T079440 - Encr... | | 3.95 cts €par page | 20.41€ 7.80€ Port 28.21 € Total | |
|
 | EPSON T0794 : Cartou... | | 0.34 cts €par page | 2.46€ 0.00€ Port 2.46 € Total | |  | EPSON T0794 EPSON ST... | | 0.99 cts €par page | 7.08€ 0.00€ Port 7.08 € Total | |
|
 | EPSON T080540 Cartou... | | 20.96 € | 13.16€ 7.80€ Port 20.96 € Total | |  | EPSON T080540 - Encr... | | 22.6 € | 14.80€ 7.80€ Port 22.6 € Total | |
|
 | EPSON T0805 : Cartou... | | 1.37 € | 1.37€ 0.00€ Port 1.37 € Total | |  | EPSON C13T0805/C13T0... | | 6 € | 6.00€ 0.00€ Port 6 € Total | |
|
 | EPSON Encre Epson No... | | 5.52 cts €par page | 18.16€ 7.80€ Port 25.96 € Total | |  | EPSON Stylus Photo P... | | 5.63 cts €par page | 20.58€ 5.90€ Port 26.48 € Total | |  | EPSON T079140 - Encr... | | 6.00 cts €par page | 20.41€ 7.80€ Port 28.21 € Total | |
|
 | EPSON T0791 : Cartou... | | 0.47 cts €par page | 2.22€ 0.00€ Port 2.22 € Total | |  | EPSON C13T07914010/C... | | 1.49 cts €par page | 7.02€ 0.00€ Port 7.02 € Total | |
|
 | EPSON Encre Epson Cy... | | 3.93 cts €par page | 18.16€ 7.80€ Port 25.96 € Total | |  | EPSON Stylus Photo P... | | 4.01 cts €par page | 20.58€ 5.90€ Port 26.48 € Total | |  | EPSON T079540 - Encr... | | 4.27 cts €par page | 20.41€ 7.80€ Port 28.21 € Total | |
|
 | EPSON T0795 : Cartou... | | 0.37 cts €par page | 2.46€ 0.00€ Port 2.46 € Total | |  | EPSON C13T07954010/C... | | 1.07 cts €par page | 7.08€ 0.00€ Port 7.08 € Total | |
|
 | EPSON Encre Chouette... | | 2.79 cts €par page | 18.16€ 7.80€ Port 25.96 € Total | |  | EPSON Stylus Photo P... | | 2.85 cts €par page | 20.58€ 5.90€ Port 26.48 € Total | |  | EPSON T079640 - Encr... | | 3.03 cts €par page | 20.41€ 7.80€ Port 28.21 € Total | |
|
 | EPSON T0796 : Cartou... | | 0.26 cts €par page | 2.46€ 0.00€ Port 2.46 € Total | |  | EPSON T0796 EPSON ST... | | 0.76 cts €par page | 7.08€ 0.00€ Port 7.08 € Total | |
|
|
 | EPSON T0802 : Cartou... | | 1.37 € | 1.37€ 0.00€ Port 1.37 € Total | |  | EPSON C13T0802/T802/... | | 6 € | 6.00€ 0.00€ Port 6 € Total | |
|
|
 | EPSON T0804 : Cartou... | | 1.37 € | 1.37€ 0.00€ Port 1.37 € Total | |  | EPSON C13T080440/C13... | | 6 € | 6.00€ 0.00€ Port 6 € Total | |
|
 | EPSON Pack 6 Encres ... | | 74.04 € | 74.04€ 0.00€ Port 74.04 € Total | |  | EPSON RX585 | | 87.89 € | 87.89€ 0.00€ Port 87.89 € Total | |  | EPSON T080740 - Pack... | | 89.54 € | 89.54€ 0.00€ Port 89.54 € Total | |
|
 | EPSON C13T080740 : *... | | 8.16 € | 8.16€ 0.00€ Port 8.16 € Total | |
|
Comparateur Prix Imprimantes