Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Epson |
Série | : |
Model | : |
Type
Laser | : Jet d'encre |
Couleur | |
Cartouches
| | T048540 | 400 copies | T048240 | 400 copies | T048C40 | 570 copies | T048440 | 400 copies | T048640 | 400 copies | T048140 | 570 copies | T048B40 | 400 copies | T048740 | 570 copies | T048340 | 400 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | T048540 | 400 | 4.99 € | 4.99/400 = 0.0125 € | 1.25 cts € | 1.25 cts € |
T048240 | 400 | 24.05 € | 24.05/400 = 0.0601 € | 6.01 cts € | |
T048C40 | 570 | 60.25 € | 60.25/570 = 0.1057 € | 10.57 cts € | |
T048440 | 400 | 4.99 € | 4.99/400 = 0.0125 € | 1.25 cts € | |
T048640 | 400 | 4.99 € | 4.99/400 = 0.0125 € | 1.25 cts € | |
T048140 | 570 | 30.53 € | 30.53/570 = 0.0536 € | 5.36 cts € | |
T048B40 | 400 | 60.72 € | 60.72/400 = 0.1518 € | 15.18 cts € | |
T048740 | 570 | 87.89 € | 87.89/570 = 0.1542 € | 15.42 cts € | |
T048340 | 400 | 27.06 € | 27.06/400 = 0.0677 € | 6.77 cts € | |
Imprimante Epson RX300ME | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 1.25 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | EPSON "Encre T048240... | | 8.11 cts €par page | 26.53€ 5.90€ Port 32.43 € Total | |  | Epson Cartouche jet ... | | 10.59 cts €par page | 32.46€ 9.90€ Port 42.36 € Total | |
|
 | EPSON T0482 : Cartou... | | 0.69 cts €par page | 2.74€ 0.00€ Port 2.74 € Total | |  | EPSON T0482 EPSON R3... | | 1.92 cts €par page | 7.68€ 0.00€ Port 7.68 € Total | |
|
 | EPSON "Encre T048C40... | | 13.09 cts €par page | 74.59€ 0.00€ Port 74.59 € Total | |
|
 | Epson Cartouche impr... | | 5.65 cts €par page | 22.32€ 9.90€ Port 32.22 € Total | |
|
 | EPSON "Encre T048440... | | 8.11 cts €par page | 26.53€ 5.90€ Port 32.43 € Total | |  | Epson Cartouche jet ... | | 10.59 cts €par page | 32.46€ 9.90€ Port 42.36 € Total | |
|
 | EPSON T0484 : Cartou... | | 0.69 cts €par page | 2.74€ 0.00€ Port 2.74 € Total | |  | EPSON T0484 EPSON ST... | | 1.92 cts €par page | 7.68€ 0.00€ Port 7.68 € Total | |
|
 | EPSON "Encre T048640... | | 8.11 cts €par page | 26.53€ 5.90€ Port 32.43 € Total | |  | Epson Cartouche jet ... | | 10.59 cts €par page | 32.46€ 9.90€ Port 42.36 € Total | |
|
 | EPSON T0486 : Cartou... | | 0.69 cts €par page | 2.74€ 0.00€ Port 2.74 € Total | |  | EPSON T0486 EPSON R3... | | 1.92 cts €par page | 7.68€ 0.00€ Port 7.68 € Total | |
|
 | EPSON "Encre T048140... | | 5.69 cts €par page | 26.53€ 5.90€ Port 32.43 € Total | |  | Epson Cartouche jet ... | | 7.43 cts €par page | 32.46€ 9.90€ Port 42.36 € Total | |
|
 | EPSON T0481 : Cartou... | | 0.36 cts €par page | 2.06€ 0.00€ Port 2.06 € Total | |  | EPSON T0481 EPSON ST... | | 1.35 cts €par page | 7.68€ 0.00€ Port 7.68 € Total | |
|
 | EPSON "Encre T048B40... | | 18.19 cts €par page | 72.76€ 0.00€ Port 72.76 € Total | |
|
|
 | EPSON "Encre T048740... | | 19.09 cts €par page | 108.84€ 0.00€ Port 108.84 € Total | |
|
 | EPSON T0487 : Cartou... | | 2.52 cts €par page | 14.39€ 0.00€ Port 14.39 € Total | |
|
 | EPSON "Encre T048340... | | 8.11 cts €par page | 26.53€ 5.90€ Port 32.43 € Total | |  | Epson Cartouche jet ... | | 10.59 cts €par page | 32.46€ 9.90€ Port 42.36 € Total | |
|
 | EPSON T0483 : Cartou... | | 0.69 cts €par page | 2.74€ 0.00€ Port 2.74 € Total | |  | EPSON T0483 EPSON R3... | | 1.92 cts €par page | 7.68€ 0.00€ Port 7.68 € Total | |
|
Comparateur Prix Imprimantes