Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Epson |
Série | : |
Model | : |
Cartouches
| | S050607 | 7500 copies | S050609 | 6500 copies | S050602 | 7500 copies | S050608 | 7500 copies | S050610 | 24000 copies | S050604 | 7500 copies | S051209 | 24000 copies | S050605 | 6500 copies | S050603 | 7500 copies | S051210 | 24000 copies | S050606 | 7500 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | S050607 | 7500 | 379.13 € | 379.13/7500 = 0.0506 € | 5.06 cts € | |
S050609 | 6500 | 188.97 € | 188.97/6500 = 0.0291 € | 2.91 cts € | |
S050602 | 7500 | 214.63 € | 214.63/7500 = 0.0286 € | 2.86 cts € | |
S050608 | 7500 | 379.13 € | 379.13/7500 = 0.0506 € | 5.06 cts € | |
S050610 | 24000 | 27.35 € | 27.35/24000 = 0.0011 € | 0.11 cts € | 0.11 cts € |
S050604 | 7500 | 214.63 € | 214.63/7500 = 0.0286 € | 2.86 cts € | |
S051209 | 24000 | 116.61 € | 116.61/24000 = 0.0049 € | 0.49 cts € | |
S050605 | 6500 | 108.06 € | 108.06/6500 = 0.0166 € | 1.66 cts € | |
S050603 | 7500 | 214.63 € | 214.63/7500 = 0.0286 € | 2.86 cts € | |
S051210 | 24000 | 116.61 € | 116.61/24000 = 0.0049 € | 0.49 cts € | |
S050606 | 7500 | 379.13 € | 379.13/7500 = 0.0506 € | 5.06 cts € | |
Imprimante Epson Aculaser C9300DTN | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0.11 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | EPSON Aculaser C9300... | | 3.19 cts €par page | 207.46€ 0.00€ Port 207.46 € Total | |
|
|
 | EPSON Aculaser C9300... | | 4.40 cts €par page | 330.05€ 0.00€ Port 330.05 € Total | |
|
 | EPSON S050602 : Cart... | | 1.28 cts €par page | 96.35€ 0.00€ Port 96.35 € Total | |  | EPSON S050602_C13S05... | | 1.54 cts €par page | 115.44€ 0.00€ Port 115.44 € Total | |  | EPSON S050605 : LOT ... | | 4.48 cts €par page | 336.00€ 0.00€ Port 336 € Total | |  | EPSON S050605 EPSON ... | | 5.43 cts €par page | 407.57€ 0.00€ Port 407.57 € Total | |
|
 | EPSON Aculaser C9300... | | 6.47 cts €par page | 485.03€ 0.00€ Port 485.03 € Total | |
|
|
 | EPSON Aculaser C9300... | | 0.15 cts €par page | 29.50€ 5.90€ Port 35.4 € Total | |
|
|
 | EPSON Aculaser C9300... | | 4.40 cts €par page | 330.05€ 0.00€ Port 330.05 € Total | |
|
 | EPSON S050604 : Cart... | | 1.28 cts €par page | 96.35€ 0.00€ Port 96.35 € Total | |  | EPSON S050604_C13S05... | | 1.54 cts €par page | 115.44€ 0.00€ Port 115.44 € Total | |  | EPSON S050605 : LOT ... | | 4.48 cts €par page | 336.00€ 0.00€ Port 336 € Total | |  | EPSON S050605 EPSON ... | | 5.43 cts €par page | 407.57€ 0.00€ Port 407.57 € Total | |
|
 | EPSON Aculaser C9300 | | 0.65 cts €par page | 157.19€ 0.00€ Port 157.19 € Total | |
|
|
 | EPSON Aculaser C9300... | | 2.73 cts €par page | 177.13€ 0.00€ Port 177.13 € Total | |
|
 | EPSON S050605 : Cart... | | 0.98 cts €par page | 63.48€ 0.00€ Port 63.48 € Total | |  | EPSON S050605 EPSON ... | | 1.20 cts €par page | 78.24€ 0.00€ Port 78.24 € Total | |  | EPSON S050605 : LOT ... | | 5.17 cts €par page | 336.00€ 0.00€ Port 336 € Total | |  | EPSON S050605 EPSON ... | | 6.27 cts €par page | 407.57€ 0.00€ Port 407.57 € Total | |
|
 | EPSON Aculaser C9300... | | 4.40 cts €par page | 330.05€ 0.00€ Port 330.05 € Total | |
|
 | EPSON S050603 : Cart... | | 1.28 cts €par page | 96.35€ 0.00€ Port 96.35 € Total | |  | EPSON S050603 EPSON ... | | 1.54 cts €par page | 115.44€ 0.00€ Port 115.44 € Total | |  | EPSON S050605 : LOT ... | | 4.48 cts €par page | 336.00€ 0.00€ Port 336 € Total | |  | EPSON S050605 EPSON ... | | 5.43 cts €par page | 407.57€ 0.00€ Port 407.57 € Total | |
|
 | EPSON Aculaser C9300... | | 0.65 cts €par page | 157.19€ 0.00€ Port 157.19 € Total | |
|
|
 | EPSON Aculaser C9300 | | 6.47 cts €par page | 485.03€ 0.00€ Port 485.03 € Total | |
|
|
Comparateur Prix Imprimantes