Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Epson |
Série | : |
Model | : |
Cartouches
| | S050477 | 21000 copies | S050475 | 14000 copies | S051177 | 30000 copies | S051176 | 30000 copies | S050476 | 14000 copies | S050478 | 0 copies | S050474 | 14000 copies | S051175 | 30000 copies | S051178 | 50000 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | S050477 | 21000 | 146.25 € | 146.25/21000 = 0.0070 € | 0.70 cts € | |
S050475 | 14000 | 287.20 € | 287.20/14000 = 0.0205 € | 2.05 cts € | |
S051177 | 30000 | 206.31 € | 206.31/30000 = 0.0069 € | 0.69 cts € | |
S051176 | 30000 | 206.31 € | 206.31/30000 = 0.0069 € | 0.69 cts € | |
S050476 | 14000 | 287.20 € | 287.20/14000 = 0.0205 € | 2.05 cts € | |
S050478 | 0 | 33.07 € | 33.07/0 = 0 € | 0 cts € | |
S050474 | 14000 | 287.20 € | 287.20/14000 = 0.0205 € | 2.05 cts € | |
S051175 | 30000 | 206.31 € | 206.31/30000 = 0.0069 € | 0.69 cts € | |
S051178 | 50000 | 268.22 € | 268.22/50000 = 0.0054 € | 0.54 cts € | 0.54 cts € |
Imprimante Epson Aculaser C9200 | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0.54 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | EPSON Toner Epson Ma... | | 2.44 cts €par page | 341.14€ 0.00€ Port 341.14 € Total | |  | EPSON S050475 - Tone... | | 2.44 cts €par page | 342.13€ 0.00€ Port 342.13 € Total | |  | EPSON "Toner S050475... | | 2.97 cts €par page | 416.48€ 0.00€ Port 416.48 € Total | |
|
|
 | EPSON S051177 - Phot... | | 0.75 cts €par page | 226.13€ 0.00€ Port 226.13 € Total | |  | EPSON Photoconducteu... | | 0.76 cts €par page | 227.98€ 0.00€ Port 227.98 € Total | |  | EPSON "Tambour S0511... | | 0.92 cts €par page | 277.19€ 0.00€ Port 277.19 € Total | |
|
|
 | EPSON S051176 - Phot... | | 0.75 cts €par page | 226.13€ 0.00€ Port 226.13 € Total | |  | EPSON Photoconducteu... | | 0.76 cts €par page | 227.98€ 0.00€ Port 227.98 € Total | |  | EPSON "Tambour S0511... | | 0.92 cts €par page | 277.19€ 0.00€ Port 277.19 € Total | |
|
|
 | EPSON Toner Epson Cy... | | 2.44 cts €par page | 341.14€ 0.00€ Port 341.14 € Total | |  | EPSON S050476 - Tone... | | 2.44 cts €par page | 342.13€ 0.00€ Port 342.13 € Total | |  | EPSON "Toner S050476... | | 2.97 cts €par page | 416.48€ 0.00€ Port 416.48 € Total | |
|
|
 | EPSON Récupérateur d... | | 38.58 € | 30.78€ 7.80€ Port 38.58 € Total | |  | EPSON S050478 - Récu... | | 41.27 € | 33.47€ 7.80€ Port 41.27 € Total | |  | EPSON "Toner S050478... | | 42.58 € | 36.68€ 5.90€ Port 42.58 € Total | |
|
|
 | EPSON S050474 Toner ... | | 2.44 cts €par page | 341.14€ 0.00€ Port 341.14 € Total | |  | EPSON S050474 - Tone... | | 2.44 cts €par page | 342.13€ 0.00€ Port 342.13 € Total | |  | EPSON "Toner S050474... | | 2.97 cts €par page | 416.48€ 0.00€ Port 416.48 € Total | |
|
|
 | EPSON S051175 - Phot... | | 0.75 cts €par page | 226.13€ 0.00€ Port 226.13 € Total | |  | EPSON Photoconducteu... | | 0.76 cts €par page | 227.98€ 0.00€ Port 227.98 € Total | |  | EPSON "Tambour S0511... | | 0.92 cts €par page | 277.19€ 0.00€ Port 277.19 € Total | |
|
|
 | EPSON Photoconducteu... | | 0.61 cts €par page | 304.78€ 0.00€ Port 304.78 € Total | |  | EPSON S051178 - Phot... | | 0.61 cts €par page | 305.66€ 0.00€ Port 305.66 € Total | |  | EPSON "Tambour S0511... | | 0.72 cts €par page | 361.01€ 0.00€ Port 361.01 € Total | |
|
|
Comparateur Prix Imprimantes