Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Epson |
Série | : |
Model | : |
Cartouches
| | S053024 | 100000 copies | S051130 | 5000 copies | S051129 | 5000 copies | S051127 | 9500 copies | S051128 | 5000 copies | S051126 | 9000 copies | S051124 | 9000 copies | S051125 | 9000 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | S053024 | 100000 | 149.51 € | 149.51/100000 = 0.0015 € | 0.15 cts € | 0.15 cts € |
S051130 | 5000 | 192.68 € | 192.68/5000 = 0.0385 € | 3.85 cts € | |
S051129 | 5000 | 192.68 € | 192.68/5000 = 0.0385 € | 3.85 cts € | |
S051127 | 9500 | 190.24 € | 190.24/9500 = 0.0200 € | 2.00 cts € | |
S051128 | 5000 | 192.68 € | 192.68/5000 = 0.0385 € | 3.85 cts € | |
S051126 | 9000 | 257.38 € | 257.38/9000 = 0.0286 € | 2.86 cts € | |
S051124 | 9000 | 257.58 € | 257.58/9000 = 0.0286 € | 2.86 cts € | |
S051125 | 9000 | 257.58 € | 257.58/9000 = 0.0286 € | 2.86 cts € | |
Imprimante Epson Aculaser C3800DTN | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0.15 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | EPSON S051130 - Tone... | | 4.11 cts €par page | 205.50€ 0.00€ Port 205.5 € Total | |  | EPSON S051130 Toner ... | | 4.19 cts €par page | 209.46€ 0.00€ Port 209.46 € Total | |  | EPSON "Toner S051130... | | 5.46 cts €par page | 273.10€ 0.00€ Port 273.1 € Total | |
|
|
 | EPSON S051129 - Tone... | | 4.11 cts €par page | 205.50€ 0.00€ Port 205.5 € Total | |  | EPSON S051129 Toner ... | | 4.19 cts €par page | 209.46€ 0.00€ Port 209.46 € Total | |  | EPSON "Toner S051129... | | 5.46 cts €par page | 273.10€ 0.00€ Port 273.1 € Total | |
|
|
 | EPSON S051127 - Tone... | | 2.17 cts €par page | 206.53€ 0.00€ Port 206.53 € Total | |  | EPSON Toner Epson No... | | 2.22 cts €par page | 210.50€ 0.00€ Port 210.5 € Total | |  | EPSON "Toner S051127... | | 2.63 cts €par page | 249.59€ 0.00€ Port 249.59 € Total | |
|
 | EPSON S051127 : Cart... | | 0.84 cts €par page | 80.15€ 0.00€ Port 80.15 € Total | |  | EPSON S051127_C13S05... | | 1.09 cts €par page | 103.68€ 0.00€ Port 103.68 € Total | |
|
 | EPSON S051128 - Tone... | | 4.11 cts €par page | 205.50€ 0.00€ Port 205.5 € Total | |  | EPSON S051128 Toner ... | | 4.19 cts €par page | 209.46€ 0.00€ Port 209.46 € Total | |  | EPSON "Toner S051128... | | 5.46 cts €par page | 273.10€ 0.00€ Port 273.1 € Total | |
|
|
 | EPSON Toner Epson Cy... | | 3.15 cts €par page | 283.09€ 0.00€ Port 283.09 € Total | |  | EPSON S051126 - Tone... | | 3.15 cts €par page | 283.93€ 0.00€ Port 283.93 € Total | |  | EPSON "Toner S051126... | | 3.91 cts €par page | 351.92€ 0.00€ Port 351.92 € Total | |
|
 | EPSON S051126 : Cart... | | 0.89 cts €par page | 80.15€ 0.00€ Port 80.15 € Total | |  | EPSON S051126_C13S05... | | 1.64 cts €par page | 147.84€ 0.00€ Port 147.84 € Total | |
|
 | EPSON Toner Epson Ja... | | 3.15 cts €par page | 283.09€ 0.00€ Port 283.09 € Total | |  | EPSON S051124 - Tone... | | 3.15 cts €par page | 283.93€ 0.00€ Port 283.93 € Total | |  | EPSON "Toner S051124... | | 3.91 cts €par page | 351.92€ 0.00€ Port 351.92 € Total | |
|
 | EPSON S051124 : Cart... | | 0.89 cts €par page | 80.15€ 0.00€ Port 80.15 € Total | |  | EPSON S051124 EPSON ... | | 1.64 cts €par page | 147.84€ 0.00€ Port 147.84 € Total | |
|
 | EPSON S051125 Toner ... | | 3.15 cts €par page | 283.09€ 0.00€ Port 283.09 € Total | |  | EPSON S051125 - Tone... | | 3.15 cts €par page | 283.93€ 0.00€ Port 283.93 € Total | |  | EPSON "Toner S051125... | | 3.91 cts €par page | 351.92€ 0.00€ Port 351.92 € Total | |
|
 | EPSON S051125 : Cart... | | 0.89 cts €par page | 80.15€ 0.00€ Port 80.15 € Total | |  | EPSON S051125_C13S05... | | 1.64 cts €par page | 147.84€ 0.00€ Port 147.84 € Total | |
|
Comparateur Prix Imprimantes