Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Canon |
Série | : |
Model | : |
Type
Laser | : Jet d'encre |
Couleur | |
Cartouches
| | 4479A002 | 500 copies | 4708A002 | 210 copies | 4705A002 | 210 copies | 4707A002 | 210 copies | 4706A002 | 210 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | 4479A002 | 500 | 4.99 € | 4.99/500 = 0.0100 € | 1.00 cts € | 1.00 cts € |
4708A002 | 210 | 17.21 € | 17.21/210 = 0.0820 € | 8.20 cts € | |
4705A002 | 210 | 17.21 € | 17.21/210 = 0.0820 € | 8.20 cts € | |
4707A002 | 210 | 17.21 € | 17.21/210 = 0.0820 € | 8.20 cts € | |
4706A002 | 210 | 17.21 € | 17.21/210 = 0.0820 € | 8.20 cts € | |
Imprimante Canon Pixma MP780 | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 1 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | CANON Encre Canon Ja... | | 9.08 cts €par page | 11.26€ 7.80€ Port 19.06 € Total | |  | CANON BCI-6Y - Encre... | | 9.45 cts €par page | 12.04€ 7.80€ Port 19.84 € Total | |
|
 | CANON BCI6 : Cartouc... | | 0.80 cts €par page | 1.68€ 0.00€ Port 1.68 € Total | |  | CANON 4708A002AA : L... | | 2.37 cts €par page | 4.98€ 0.00€ Port 4.98 € Total | |
|
|
 | CANON BCI6 : Cartouc... | | 0.80 cts €par page | 1.68€ 0.00€ Port 1.68 € Total | |  | CANON 4705A002 : Le ... | | 2.37 cts €par page | 4.98€ 0.00€ Port 4.98 € Total | |
|
 | CANON Encre Canon Ma... | | 9.08 cts €par page | 11.26€ 7.80€ Port 19.06 € Total | |  | CANON BCI-6M - Encre... | | 9.45 cts €par page | 12.04€ 7.80€ Port 19.84 € Total | |
|
 | CANON BCI6 : Cartouc... | | 0.80 cts €par page | 1.68€ 0.00€ Port 1.68 € Total | |  | CANON 4707A002AA : L... | | 2.37 cts €par page | 4.98€ 0.00€ Port 4.98 € Total | |
|
|
 | CANON BCI6 : Cartouc... | | 0.80 cts €par page | 1.68€ 0.00€ Port 1.68 € Total | |  | CANON 4706A002AA : L... | | 2.37 cts €par page | 4.98€ 0.00€ Port 4.98 € Total | |
|
Comparateur Prix Imprimantes