Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Canon |
Série | : |
Model | : |
Cartouches
| | 1509A013 | 6000 copies | 1508A013 | 6000 copies | 1506A013 | 28000 copies | 1510A013 | 9000 copies | 1507A013 | 6000 copies | 0675A003 | 32000 copies | 0675A002 | 75000 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | 1509A013 | 6000 | 111.10 € | 111.10/6000 = 0.0185 € | 1.85 cts € | |
1508A013 | 6000 | 152.55 € | 152.55/6000 = 0.0254 € | 2.54 cts € | |
1506A013 | 28000 | 112.35 € | 112.35/28000 = 0.0040 € | 0.40 cts € | 0.40 cts € |
1510A013 | 9000 | 90.21 € | 90.21/9000 = 0.0100 € | 1.00 cts € | |
1507A013 | 6000 | 0.00 € | 0.00/6000 = 0.0000 € | 0.00 cts € | |
0675A003 | 32000 | 316.27 € | 316.27/32000 = 0.0099 € | 0.99 cts € | |
0675A002 | 75000 | 362.52 € | 362.52/75000 = 0.0048 € | 0.48 cts € | |
Imprimante Canon LBP 460PS | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0.4 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | CANON LBP 460PS | | 2.99 cts €par page | 179.62€ 0.00€ Port 179.62 € Total | |
|
 | CANON EP83M : Cartou... | | 0.60 cts €par page | 35.88€ 0.00€ Port 35.88 € Total | |  | CANON EP83M CANON LB... | | 0.80 cts €par page | 48.00€ 0.00€ Port 48 € Total | |
|
 | CANON LBP 460PS | | 0.46 cts €par page | 128.44€ 0.00€ Port 128.44 € Total | |
|
|
 | CANON LBP 460PS | | 1.51 cts €par page | 136.19€ 0.00€ Port 136.19 € Total | |
|
 | CANON EP83BK : Carto... | | 0.31 cts €par page | 27.48€ 0.00€ Port 27.48 € Total | |  | CANON EP83BK CANON C... | | 0.47 cts €par page | 42.24€ 0.00€ Port 42.24 € Total | |
|
 | CANON LBP 460PS | | 2.99 cts €par page | 179.62€ 0.00€ Port 179.62 € Total | |
|
 | CANON EP83Y : Cartou... | | 0.60 cts €par page | 35.88€ 0.00€ Port 35.88 € Total | |  | CANON EP83Y CANON CL... | | 0.80 cts €par page | 48.00€ 0.00€ Port 48 € Total | |
|
 | CANON LBP 460PS | | 1.13 cts €par page | 361.54€ 0.00€ Port 361.54 € Total | |
|
|
 | CANON LBP 460PS | | 0.55 cts €par page | 414.42€ 0.00€ Port 414.42 € Total | |
|
|
Comparateur Prix Imprimantes