Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Canon |
Série | : |
Model | : |
Cartouches
| | 7628A002 | 25000 copies | 7627A002 | 25000 copies | 7629A002 | 25000 copies | 7626A002 | 25000 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | 7628A002 | 25000 | 166.39 € | 166.39/25000 = 0.0067 € | 0.67 cts € | |
7627A002 | 25000 | 166.39 € | 166.39/25000 = 0.0067 € | 0.67 cts € | |
7629A002 | 25000 | 98.44 € | 98.44/25000 = 0.0039 € | 0.39 cts € | 0.39 cts € |
7626A002 | 25000 | 166.39 € | 166.39/25000 = 0.0067 € | 0.67 cts € | |
Imprimante Canon ImageRunner C3220 | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0.39 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | CANON "Toner 7627A00... | | 0.78 cts €par page | 195.66€ 0.00€ Port 195.66 € Total | |
|
 | CANON CEXV8M : Carto... | | 0.38 cts €par page | 96.00€ 0.00€ Port 96 € Total | |  | CANON CEXV8M CANON C... | | 0.53 cts €par page | 133.56€ 0.00€ Port 133.56 € Total | |
|
 | CANON "Toner 7629A00... | | 0.43 cts €par page | 107.86€ 0.00€ Port 107.86 € Total | |  | Canon Cartouche encr... | | 0.51 cts €par page | 127.44€ 0.00€ Port 127.44 € Total | |
|
 | CANON CEXV8BK : Cart... | | 0.26 cts €par page | 65.15€ 0.00€ Port 65.15 € Total | |  | CANON CEXV8BK CANON ... | | 0.33 cts €par page | 81.91€ 0.00€ Port 81.91 € Total | |
|
 | CANON "Toner 7626A00... | | 0.78 cts €par page | 195.66€ 0.00€ Port 195.66 € Total | |
|
 | CANON CEXV8Y : Carto... | | 0.38 cts €par page | 96.00€ 0.00€ Port 96 € Total | |  | CANON CEXV8Y CANON I... | | 0.53 cts €par page | 133.56€ 0.00€ Port 133.56 € Total | |
|
Comparateur Prix Imprimantes