Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Canon |
Série | : |
Model | : |
Cartouches
| | 0454B002 | 14000 copies | FM25533000 | 53000 copies | 0459B002 | 53000 copies | 0452B002 | 26000 copies | 0457B002 | 53000 copies | 0458B002 | 53000 copies | 0453B002 | 14000 copies | 0455B002 | 14000 copies | 0456B002 | 77000 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | 0454B002 | 14000 | 126.49 € | 126.49/14000 = 0.0090 € | 0.90 cts € | |
FM25533000 | 53000 | 33.29 € | 33.29/53000 = 0.0006 € | 0.06 cts € | 0.06 cts € |
0459B002 | 53000 | 339.82 € | 339.82/53000 = 0.0064 € | 0.64 cts € | |
0452B002 | 26000 | 55.85 € | 55.85/26000 = 0.0021 € | 0.21 cts € | |
0457B002 | 53000 | 305.20 € | 305.20/53000 = 0.0058 € | 0.58 cts € | |
0458B002 | 53000 | 339.82 € | 339.82/53000 = 0.0064 € | 0.64 cts € | |
0453B002 | 14000 | 126.49 € | 126.49/14000 = 0.0090 € | 0.90 cts € | |
0455B002 | 14000 | 126.49 € | 126.49/14000 = 0.0090 € | 0.90 cts € | |
0456B002 | 77000 | 180.17 € | 180.17/77000 = 0.0023 € | 0.23 cts € | |
Imprimante Canon IRC 2550 | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0.06 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | CANON IRC 3480 | | 0.09 cts €par page | 41.09€ 5.90€ Port 46.99 € Total | |
|
|
 | CANON IRC 2880i | | 0.73 cts €par page | 388.46€ 0.00€ Port 388.46 € Total | |
|
|
|
 | CANON CEXV21BK : Car... | | 0.17 cts €par page | 43.20€ 0.00€ Port 43.2 € Total | |  | CANON CEXV21BK CANON... | | 0.21 cts €par page | 53.88€ 0.00€ Port 53.88 € Total | |  | CANON CEXV21BK : LOT... | | 0.65 cts €par page | 168.98€ 0.00€ Port 168.98 € Total | |  | CANON CEXV21BK CANON... | | 1.01 cts €par page | 262.36€ 0.00€ Port 262.36 € Total | |
|
 | CANON IRC 2880 | | 0.73 cts €par page | 388.46€ 0.00€ Port 388.46 € Total | |
|
|
 | CANON IRC 2880i | | 0.73 cts €par page | 388.46€ 0.00€ Port 388.46 € Total | |
|
|
|
 | CANON CEXV21C : Cart... | | 0.31 cts €par page | 43.08€ 0.00€ Port 43.08 € Total | |  | CANON CEXV21C CANON ... | | 0.51 cts €par page | 71.28€ 0.00€ Port 71.28 € Total | |  | CANON CEXV21BK : LOT... | | 1.21 cts €par page | 168.98€ 0.00€ Port 168.98 € Total | |  | CANON CEXV21BK CANON... | | 1.87 cts €par page | 262.36€ 0.00€ Port 262.36 € Total | |
|
|
 | CANON CEXV21Y : Cart... | | 0.31 cts €par page | 43.08€ 0.00€ Port 43.08 € Total | |  | CANON CEXV21Y CANON ... | | 0.51 cts €par page | 71.28€ 0.00€ Port 71.28 € Total | |  | CANON CEXV21BK : LOT... | | 1.21 cts €par page | 168.98€ 0.00€ Port 168.98 € Total | |  | CANON CEXV21BK CANON... | | 1.87 cts €par page | 262.36€ 0.00€ Port 262.36 € Total | |
|
 | CANON IRC 2550i | | 0.27 cts €par page | 205.94€ 0.00€ Port 205.94 € Total | |
|
|
Comparateur Prix Imprimantes