Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Canon |
Série | : |
Model | : |
Type
Laser | : Jet d'encre |
Couleur | |
Cartouches
| | 0890B001 | 0 copies | 0885B001 | 0 copies | 0891B001 | 0 copies | 2213B001 | 0 copies | 0888B001 | 0 copies | 0886B001 | 0 copies | 2211B001 | 0 copies | 2214B001 | 0 copies | 0887B001 | 0 copies | 0889B001 | 0 copies | 2212B001 | 0 copies | 0884B001 | 0 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | 0890B001 | 0 | 84.84 € | 84.84/0 = 0 € | 0 cts € | |
0885B001 | 0 | 84.84 € | 84.84/0 = 0 € | 0 cts € | |
0891B001 | 0 | 76.64 € | 76.64/0 = 0 € | 0 cts € | |
2213B001 | 0 | 84.53 € | 84.53/0 = 0 € | 0 cts € | |
0888B001 | 0 | 84.84 € | 84.84/0 = 0 € | 0 cts € | |
0886B001 | 0 | 77.90 € | 77.90/0 = 0 € | 0 cts € | |
2211B001 | 0 | 88.49 € | 88.49/0 = 0 € | 0 cts € | |
2214B001 | 0 | 88.49 € | 88.49/0 = 0 € | 0 cts € | |
0887B001 | 0 | 77.90 € | 77.90/0 = 0 € | 0 cts € | |
0889B001 | 0 | 84.84 € | 84.84/0 = 0 € | 0 cts € | |
2212B001 | 0 | 88.49 € | 88.49/0 = 0 € | 0 cts € | |
0884B001 | 0 | 84.84 € | 84.84/0 = 0 € | 0 cts € | |
Imprimante Canon IPF 6200 | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | CANON ImagePrograf 6... | | 99.88 € | 99.88€ 0.00€ Port 99.88 € Total | |
|
 | CANON PFI101M : Cart... | | 62.4 € | 62.40€ 0.00€ Port 62.4 € Total | |  | CANON PFI101M CANON ... | | 75.48 € | 75.48€ 0.00€ Port 75.48 € Total | |
|
 | CANON ImagePrograf 5... | | 99.88 € | 99.88€ 0.00€ Port 99.88 € Total | |
|
|
 | CANON IPF 6200 | | 104.18 € | 104.18€ 0.00€ Port 104.18 € Total | |
|
|
 | CANON IPF 5000 | | 99.88 € | 99.88€ 0.00€ Port 99.88 € Total | |
|
 | CANON PFI101PM : Car... | | 62.4 € | 62.40€ 0.00€ Port 62.4 € Total | |  | CANON PFI101PM CANON... | | 75.48 € | 75.48€ 0.00€ Port 75.48 € Total | |
|
 | CANON ImagePrograf 6... | | 63.12 € | 57.22€ 5.90€ Port 63.12 € Total | |
|
 | CANON PFI101Y : Cart... | | 66.24 € | 66.24€ 0.00€ Port 66.24 € Total | |  | CANON 0886B001AA : L... | | 78.6 € | 78.60€ 0.00€ Port 78.6 € Total | |
|
 | CANON ImagePrograf 6... | | 104.18 € | 104.18€ 0.00€ Port 104.18 € Total | |
|
|
 | CANON ImagePrograf 6... | | 104.18 € | 104.18€ 0.00€ Port 104.18 € Total | |
|
|
 | CANON ImagePrograf 6... | | 99.88 € | 99.88€ 0.00€ Port 99.88 € Total | |
|
 | CANON PFI101PC : Car... | | 62.4 € | 62.40€ 0.00€ Port 62.4 € Total | |  | CANON PFI101PC CANON... | | 75.48 € | 75.48€ 0.00€ Port 75.48 € Total | |
|
 | CANON ImagePrograf 6... | | 99.88 € | 99.88€ 0.00€ Port 99.88 € Total | |
|
 | CANON PFI101R : Cart... | | 62.4 € | 62.40€ 0.00€ Port 62.4 € Total | |  | CANON PFI101R CANON ... | | 75.48 € | 75.48€ 0.00€ Port 75.48 € Total | |
|
 | CANON ImagePrograf 6... | | 104.18 € | 104.18€ 0.00€ Port 104.18 € Total | |
|
|
 | CANON ImagePrograf 6... | | 99.88 € | 99.88€ 0.00€ Port 99.88 € Total | |
|
 | CANON PFI101C : Cart... | | 62.4 € | 62.40€ 0.00€ Port 62.4 € Total | |  | CANON PFI101C CANON ... | | 75.48 € | 75.48€ 0.00€ Port 75.48 € Total | |
|
Comparateur Prix Imprimantes