Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Canon |
Série | : |
Model | : |
Type
Laser | : Jet d'encre |
Couleur | |
Cartouches
| | 0891B001 | 0 copies | 0885B001 | 0 copies | 2214B001 | 0 copies | 0884B001 | 0 copies | 0887B001 | 0 copies | 0890B001 | 0 copies | 0886B001 | 0 copies | 0889B001 | 0 copies | 2211B001 | 0 copies | 0888B001 | 0 copies | 2212B001 | 0 copies | 2213B001 | 0 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | 0891B001 | 0 | 76.64 € | 76.64/0 = 0 € | 0 cts € | |
0885B001 | 0 | 84.84 € | 84.84/0 = 0 € | 0 cts € | |
2214B001 | 0 | 88.49 € | 88.49/0 = 0 € | 0 cts € | |
0884B001 | 0 | 84.84 € | 84.84/0 = 0 € | 0 cts € | |
0887B001 | 0 | 77.90 € | 77.90/0 = 0 € | 0 cts € | |
0890B001 | 0 | 84.84 € | 84.84/0 = 0 € | 0 cts € | |
0886B001 | 0 | 77.90 € | 77.90/0 = 0 € | 0 cts € | |
0889B001 | 0 | 84.84 € | 84.84/0 = 0 € | 0 cts € | |
2211B001 | 0 | 88.49 € | 88.49/0 = 0 € | 0 cts € | |
0888B001 | 0 | 84.84 € | 84.84/0 = 0 € | 0 cts € | |
2212B001 | 0 | 88.49 € | 88.49/0 = 0 € | 0 cts € | |
2213B001 | 0 | 84.53 € | 84.53/0 = 0 € | 0 cts € | |
Imprimante Canon IPF 5100 | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | CANON "Encre 0885B00... | | 92.96 € | 92.96€ 0.00€ Port 92.96 € Total | |
|
 | CANON PFI101M : Cart... | | 66.24 € | 66.24€ 0.00€ Port 66.24 € Total | |  | CANON PFI101M CANON ... | | 78.6 € | 78.60€ 0.00€ Port 78.6 € Total | |
|
 | CANON "Encre 2214B00... | | 96.96 € | 96.96€ 0.00€ Port 96.96 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 0884B00... | | 92.96 € | 92.96€ 0.00€ Port 92.96 € Total | |
|
 | CANON PFI101C : Cart... | | 66.24 € | 66.24€ 0.00€ Port 66.24 € Total | |  | CANON PFI101C CANON ... | | 78.6 € | 78.60€ 0.00€ Port 78.6 € Total | |
|
 | CANON "Encre 0887B00... | | 92.96 € | 92.96€ 0.00€ Port 92.96 € Total | |
|
 | CANON PFI101PC : Car... | | 66.24 € | 66.24€ 0.00€ Port 66.24 € Total | |  | CANON PFI101PC CANON... | | 78.6 € | 78.60€ 0.00€ Port 78.6 € Total | |
|
 | CANON "Encre 0890B00... | | 92.96 € | 92.96€ 0.00€ Port 92.96 € Total | |
|
 | CANON PFI101G : Cart... | | 66.24 € | 66.24€ 0.00€ Port 66.24 € Total | |  | CANON PFI101G CANON ... | | 78.6 € | 78.60€ 0.00€ Port 78.6 € Total | |
|
 | CANON "Encre 0886B00... | | 92.96 € | 92.96€ 0.00€ Port 92.96 € Total | |
|
 | CANON PFI101Y : Cart... | | 66.24 € | 66.24€ 0.00€ Port 66.24 € Total | |  | CANON PFI101Y CANON ... | | 78.6 € | 78.60€ 0.00€ Port 78.6 € Total | |
|
 | CANON "Encre 0889B00... | | 92.96 € | 92.96€ 0.00€ Port 92.96 € Total | |
|
 | CANON PFI101R : Cart... | | 66.24 € | 66.24€ 0.00€ Port 66.24 € Total | |  | CANON PFI101R CANON ... | | 78.6 € | 78.60€ 0.00€ Port 78.6 € Total | |
|
 | CANON "Encre 2211B00... | | 96.96 € | 96.96€ 0.00€ Port 96.96 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 0888B00... | | 92.96 € | 92.96€ 0.00€ Port 92.96 € Total | |
|
 | CANON PFI101PM : Car... | | 66.24 € | 66.24€ 0.00€ Port 66.24 € Total | |  | CANON PFI101PM CANON... | | 78.6 € | 78.60€ 0.00€ Port 78.6 € Total | |
|
 | CANON "Encre 2212B00... | | 96.96 € | 96.96€ 0.00€ Port 96.96 € Total | |
|
|
 | CANON "Encre 2213B00... | | 96.96 € | 96.96€ 0.00€ Port 96.96 € Total | |
|
|
Comparateur Prix Imprimantes