Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Canon |
Série | : |
Model | : |
Cartouches
| | 7627A002 | 25000 copies | 7622A002 | 0 copies | 7628A002 | 25000 copies | 7626A002 | 25000 copies | 7629A002 | 25000 copies | 7624A002 | 0 copies | 7625A002 | 0 copies | 7623A002 | 0 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | 7627A002 | 25000 | 166.39 € | 166.39/25000 = 0.0067 € | 0.67 cts € | |
7622A002 | 0 | 406.64 € | 406.64/0 = 0 € | 0 cts € | |
7628A002 | 25000 | 166.39 € | 166.39/25000 = 0.0067 € | 0.67 cts € | |
7626A002 | 25000 | 166.39 € | 166.39/25000 = 0.0067 € | 0.67 cts € | |
7629A002 | 25000 | 98.44 € | 98.44/25000 = 0.0039 € | 0.39 cts € | 0.39 cts € |
7624A002 | 0 | 406.64 € | 406.64/0 = 0 € | 0 cts € | |
7625A002 | 0 | 301.55 € | 301.55/0 = 0 € | 0 cts € | |
7623A002 | 0 | 406.64 € | 406.64/0 = 0 € | 0 cts € | |
Imprimante Canon CLC 2620 | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 0.39 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | Canon toner 7622A002... | ![logo 7622A002]() | 452.43 € | 444.63€ 7.80€ Port 452.43 € Total | |  | CANON CLC 3200N | | 478.25 € | 478.25€ 0.00€ Port 478.25 € Total | |
|
|
| Canon toner 7628A002... | ![logo 7628A002]() | 0.79 cts €par page | 189.79€ 7.80€ Port 197.59 € Total | |  | CANON S3200 | | 0.84 cts €par page | 210.25€ 0.00€ Port 210.25 € Total | |
|
 | CANON CEXV8C : Carto... | | 0.40 cts €par page | 99.88€ 0.00€ Port 99.88 € Total | |  | CANON CEXV8C CANON I... | | 0.53 cts €par page | 133.56€ 0.00€ Port 133.56 € Total | |
|
| Canon toner 7626A002... | ![logo 7626A002]() | 0.79 cts €par page | 189.79€ 7.80€ Port 197.59 € Total | |  | CANON CLC 3200 | | 0.84 cts €par page | 210.25€ 0.00€ Port 210.25 € Total | |
|
 | CANON CEXV8Y : Carto... | | 0.38 cts €par page | 96.00€ 0.00€ Port 96 € Total | |  | CANON CEXV8Y CANON I... | | 0.53 cts €par page | 133.56€ 0.00€ Port 133.56 € Total | |
|
 | CANON IRC 2620 | | 0.46 cts €par page | 115.91€ 0.00€ Port 115.91 € Total | |
|
 | CANON CEXV8BK : Cart... | | 0.26 cts €par page | 65.15€ 0.00€ Port 65.15 € Total | |  | CANON CEXV8BK CANON ... | | 0.33 cts €par page | 81.91€ 0.00€ Port 81.91 € Total | |
|
 | Canon toner 7624A002... | ![logo 7624A002]() | 452.43 € | 444.63€ 7.80€ Port 452.43 € Total | |  | CANON CLC 3200N | | 478.25 € | 478.25€ 0.00€ Port 478.25 € Total | |
|
|
 | Canon toner 7625A002... | ![logo 7625A002]() | 354.57 € | 346.77€ 7.80€ Port 354.57 € Total | |  | CANON CLC 3200N | | 373 € | 373.00€ 0.00€ Port 373 € Total | |
|
|
 | Canon toner 7623A002... | ![logo 7623A002]() | 452.43 € | 444.63€ 7.80€ Port 452.43 € Total | |  | CANON IRC 2620 | | 478.25 € | 478.25€ 0.00€ Port 478.25 € Total | |
|
|
Comparateur Prix Imprimantes