Caractéristiques de l'imprimante
Générales
Marque | : Canon |
Série | : |
Model | : |
Type
Laser | : Jet d'encre |
Couleur | |
Cartouches
| | 4485A002 | 390 copies | 4481A002 | 390 copies | 4484A002 | 390 copies | 0902A002 | 75 copies | 4480A002 | 390 copies | 4479A002 | 500 copies | 4483A002 | 390 copies | 0955A002 | 150 copies | 0897A002 | 900 copies | 0954A002 | 300 copies | 4482A002 | 390 copies |
|
Calcul du coût par page
| | Référence | Nombre de copies | Meilleur prix trouvé | Détail du calcul | Prix en centimes d'euros | Meilleur prix en cts |
---|
| | 4485A002 | 390 | 5.80 € | 5.80/390 = 0.0149 € | 1.49 cts € | |
4481A002 | 390 | 18.82 € | 18.82/390 = 0.0483 € | 4.83 cts € | |
4484A002 | 390 | 18.58 € | 18.58/390 = 0.0476 € | 4.76 cts € | |
0902A002 | 75 | 50.11 € | 50.11/75 = 0.6681 € | 66.81 cts € | |
4480A002 | 390 | 18.82 € | 18.82/390 = 0.0483 € | 4.83 cts € | |
4479A002 | 500 | 4.99 € | 4.99/500 = 0.0100 € | 1.00 cts € | 1.00 cts € |
4483A002 | 390 | 18.82 € | 18.82/390 = 0.0483 € | 4.83 cts € | |
0955A002 | 150 | 28.81 € | 28.81/150 = 0.1921 € | 19.21 cts € | |
0897A002 | 900 | 0.00 € | 0.00/900 = 0.0000 € | 0.00 cts € | |
0954A002 | 300 | 18.68 € | 18.68/300 = 0.0623 € | 6.23 cts € | |
4482A002 | 390 | 18.82 € | 18.82/390 = 0.0483 € | 4.83 cts € | |
Imprimante Canon BJC 5520 | Imprimante Obsolete | 0.00 cts € |
|
Total | 1 cts € |
|
Comparateur Prix Consommables
 | CANON Encre Canon Ma... | | 5.02 cts €par page | 11.76€ 7.80€ Port 19.56 € Total | |  | CANON BCI-3EM - Encr... | | 5.22 cts €par page | 12.56€ 7.80€ Port 20.36 € Total | |
|
 | CANON BCI3E : Cartou... | | 0.43 cts €par page | 1.68€ 0.00€ Port 1.68 € Total | |  | CANON 4481A002AA : L... | | 1.28 cts €par page | 4.98€ 0.00€ Port 4.98 € Total | |
|
|
 | CANON 4484A002AA : C... | | 0.43 cts €par page | 1.68€ 0.00€ Port 1.68 € Total | |  | CANON 4484A002AA : L... | | 1.28 cts €par page | 4.98€ 0.00€ Port 4.98 € Total | |
|
 | APPLE Stylewriter 22... | | 21.52 cts €par page | 10.24€ 5.90€ Port 16.14 € Total | |  | APPLE Stylewriter 22... | | 24.60 cts €par page | 12.55€ 5.90€ Port 18.45 € Total | |  | APPLE Stylewriter 25... | | 30.64 cts €par page | 17.08€ 5.90€ Port 22.98 € Total | |  | APPLE Laserwriter 4/... | | 35.40 cts €par page | 20.65€ 5.90€ Port 26.55 € Total | |  | APPLE Personnal Lase... | | 82.89 cts €par page | 56.27€ 5.90€ Port 62.17 € Total | | | Apple Canon 2216B001... | ![logo 0902A002]() | 131.92 cts €par page | 98.94€ 0.00€ Port 98.94 € Total | | | Apple Epson C13T6144... | ![logo 0902A002]() | 138.15 cts €par page | 103.61€ 0.00€ Port 103.61 € Total | |
|
 | APPLE BCI21BK : Cart... | | 2.53 cts €par page | 1.90€ 0.00€ Port 1.9 € Total | |  | APPLE BCI21BK APPLE ... | | 4.80 cts €par page | 3.60€ 0.00€ Port 3.6 € Total | |  | APPLE 0895A002AA : t... | | 13.21 cts €par page | 9.91€ 0.00€ Port 9.91 € Total | |  | APPLE HP49 : Cartouc... | | 13.60 cts €par page | 10.20€ 0.00€ Port 10.2 € Total | |  | APPLE 0879A002AA : C... | | 17.12 cts €par page | 12.84€ 0.00€ Port 12.84 € Total | |  | APPLE HP 49 COULEUR ... | | 20.00 cts €par page | 15.00€ 0.00€ Port 15 € Total | |  | APPLE 0885A002AA : C... | | 25.43 cts €par page | 19.07€ 0.00€ Port 19.07 € Total | |  | APPLE 0895A002AA : L... | | 26.53 cts €par page | 19.90€ 0.00€ Port 19.9 € Total | |  | APPLE 74A : Cartouch... | | 31.84 cts €par page | 23.88€ 0.00€ Port 23.88 € Total | |  | APPLE EPP : Cartouch... | | 31.97 cts €par page | 23.98€ 0.00€ Port 23.98 € Total | |  | APPLE 0885A002AA : L... | | 36.64 cts €par page | 27.48€ 0.00€ Port 27.48 € Total | |  | APPLE UF755 : Cartou... | | 65.44 cts €par page | 49.08€ 0.00€ Port 49.08 € Total | |  | APPLE 74A_92274A_APP... | | 79.84 cts €par page | 59.88€ 0.00€ Port 59.88 € Total | |  | APPLE EPP APPLE PERS... | | 84.93 cts €par page | 63.70€ 0.00€ Port 63.7 € Total | |
|
|
 | CANON BCI3E : Cartou... | | 0.43 cts €par page | 1.68€ 0.00€ Port 1.68 € Total | |  | CANON 4480A002AA : L... | | 1.28 cts €par page | 4.98€ 0.00€ Port 4.98 € Total | |
|
 | CANON Encre Canon No... | | 4.38 cts €par page | 14.12€ 7.80€ Port 21.92 € Total | |  | CANON BCI-3EBK - Enc... | | 4.58 cts €par page | 15.10€ 7.80€ Port 22.9 € Total | |
|
 | CANON BCI3E : Cartou... | | 0.28 cts €par page | 1.38€ 0.00€ Port 1.38 € Total | |  | CANON 4479A002AA : L... | | 1.00 cts €par page | 4.98€ 0.00€ Port 4.98 € Total | |
|
 | CANON Encre Canon Cy... | | 2.94 cts €par page | 3.65€ 7.80€ Port 11.45 € Total | |  | CANON BCI-3EPC - Enc... | | 4.00 cts €par page | 7.80€ 7.80€ Port 15.6 € Total | |
|
 | CANON 4483A002AA : C... | | 0.43 cts €par page | 1.68€ 0.00€ Port 1.68 € Total | |  | CANON 4483A002AA : L... | | 1.28 cts €par page | 4.98€ 0.00€ Port 4.98 € Total | |
|
|
 | CANON BCI21CL : Cart... | | 1.04 cts €par page | 1.56€ 0.00€ Port 1.56 € Total | |  | CANON 0955A002AA : L... | | 2.73 cts €par page | 4.10€ 0.00€ Port 4.1 € Total | |
|
|
|
|
 | CANON 0954A002AA : L... | | 1.20 cts €par page | 3.60€ 0.00€ Port 3.6 € Total | |
|
|
 | CANON BCI3E : Cartou... | | 0.43 cts €par page | 1.68€ 0.00€ Port 1.68 € Total | |  | CANON 4482A002AA : L... | | 1.28 cts €par page | 4.98€ 0.00€ Port 4.98 € Total | |
|
Comparateur Prix Imprimantes